
5°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
13
GANADOS
6
EMPATES
7
PERDIDOS
74:50
GF:GC
45
PUNTOS
percentEfectividad
Total
50%
13/26 ganados
Local
54%
7/13 ganados
Visitante
38%
5/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.8
Encaja / partido
1.9
Dif. goles
+24
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 24 de 26 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 13 | 2 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 8 | 1 | |
| 26 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | 21 | 0 | — | 0 | 14 | 7 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 25 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 11 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 24 | 16 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | 18 | 0 | — | 0 | 10 | 5 | |
| 23 | 17 | 0 | — | 0 | 3 | 5 | |
| 23 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 8 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | 9 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
A Albert | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
PZG Pallares Zorita, Gerard | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
A
Albert
sportsDelegado
9 actas
sportsDelegado
PZG
Pallares Zorita, Gerard
sportsE
25 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 114 | 34 | +80 | 70 | |
| 2 | 26 | 19 | 5 | 2 | 109 | 31 | +78 | 62 | |
| 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 94 | 34 | +60 | 59 | |
| 4 | 26 | 17 | 6 | 3 | 112 | 44 | +68 | 57 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 74 | 50 | +24 | 45 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 75 | 46 | +29 | 44 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 75 | 58 | +17 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 69 | -13 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 80 | 81 | -1 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 55 | 72 | -17 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 0 | 20 | 39 | 147 | -108 | 18 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | 49 | 109 | -60 | 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 40 | 100 | -60 | 15 | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 37 | 134 | -97 | 1 |
Campeón
Tona, U.E. B es un club de fútbol base que compite en Juvenil Segunda División — Grupo 25. Marcha en el puesto 5º con 45 puntos (13V 6E 7D), 74:50.