
14°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
0
GANADOS
1
EMPATES
25
PERDIDOS
37:134
GF:GC
1
PUNTOS
percentEfectividad
Total
0%
0/26 ganados
Local
0%
0/13 ganados
Visitante
0%
0/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.4
Encaja / partido
5.2
Dif. goles
-97
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 26 de 28 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 18 | 11 | |
| 24 | 22 | 0 | — | 0 | 7 | 7 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 4 | 9 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 8 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
BOC
Barangé Olano, Carlos
sportsDelegado
9 actas
sportsDelegado
FEJ
Forcada Exposito, Josep
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 114 | 34 | +80 | 70 | |
| 2 | 26 | 19 | 5 | 2 | 109 | 31 | +78 | 62 | |
| 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 94 | 34 | +60 | 59 | |
| 4 | 26 | 17 | 6 | 3 | 112 | 44 | +68 | 57 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 74 | 50 | +24 | 45 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 75 | 46 | +29 | 44 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 75 | 58 | +17 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 69 | -13 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 80 | 81 | -1 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 55 | 72 | -17 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 0 | 20 | 39 | 147 | -108 | 18 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | 49 | 109 | -60 | 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 40 | 100 | -60 | 15 | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 37 | 134 | -97 | 1 |
Campeón
Seva, U.E. B es un conjunto de fútbol base que compite en Juvenil Segunda División — Grupo 25. Ocupa la 14º posición con 1 punto (0V 1E 25D), 37:134.