
11°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
6
GANADOS
0
EMPATES
20
PERDIDOS
39:147
GF:GC
18
PUNTOS
percentEfectividad
Total
23%
6/26 ganados
Local
31%
4/13 ganados
Visitante
15%
2/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.5
Encaja / partido
5.7
Dif. goles
-108
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 36 de 39 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 0 | — | 0 | 2 | 11 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 5 | 4 | |
| 22 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 9 | 1 | |
| 20 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 15 | 13 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 15 | 11 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 12 | 0 | — | 0 | 7 | 3 | |
| 14 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 7 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
VCJ Vilaró Cardona, Jordi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
SMA Sanchez Millan, Angel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
SMA
Sanchez Millan, Angel
sportsDelegado
11 actas
sportsDelegado
VCJ
Vilaró Cardona, Jordi
sportsE
21 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 114 | 34 | +80 | 70 | |
| 2 | 26 | 19 | 5 | 2 | 109 | 31 | +78 | 62 | |
| 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 94 | 34 | +60 | 59 | |
| 4 | 26 | 17 | 6 | 3 | 112 | 44 | +68 | 57 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 74 | 50 | +24 | 45 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 75 | 46 | +29 | 44 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 75 | 58 | +17 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 69 | -13 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 80 | 81 | -1 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 55 | 72 | -17 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 0 | 20 | 39 | 147 | -108 | 18 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | 49 | 109 | -60 | 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 40 | 100 | -60 | 15 | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 37 | 134 | -97 | 1 |
Campeón
Moia, C.E. B es un equipo de fútbol base que compite en Juvenil Segunda División — Grupo 25. Suma 18 puntos y es 11º en la clasificación (6V 0E 20D), 39:147.