
8°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
10
GANADOS
6
EMPATES
10
PERDIDOS
56:69
GF:GC
36
PUNTOS
percentEfectividad
Total
38%
10/26 ganados
Local
46%
6/13 ganados
Visitante
31%
4/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.2
Encaja / partido
2.7
Dif. goles
-13
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 26 de 29 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 5 | 5 | |
| 24 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 22 | 0 | — | 0 | 10 | 11 | |
| 23 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 21 | 0 | — | 0 | 17 | 12 | |
| 22 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 9 | |
| 17 | 17 | 0 | — | 0 | 3 | 11 | |
| 17 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 11 | 0 | — | 0 | 2 | 5 | |
| 12 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
IFA Illa Fàbregas, Arnau | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 15 |
groupsStaff Técnico3
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
PFM
Pedragosa Fernández, Miquel
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
BPS
Bosch Pont, Sergi
sportsE
14 actas
sportsE
IFA
Illa Fàbregas, Arnau
sportsX
9 actas
sportsX
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 114 | 34 | +80 | 70 | |
| 2 | 26 | 19 | 5 | 2 | 109 | 31 | +78 | 62 | |
| 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 94 | 34 | +60 | 59 | |
| 4 | 26 | 17 | 6 | 3 | 112 | 44 | +68 | 57 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 74 | 50 | +24 | 45 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 75 | 46 | +29 | 44 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 75 | 58 | +17 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 69 | -13 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 80 | 81 | -1 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 55 | 72 | -17 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 0 | 20 | 39 | 147 | -108 | 18 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | 49 | 109 | -60 | 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 40 | 100 | -60 | 15 | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 37 | 134 | -97 | 1 |
Campeón
Avinyo, C.E. A es un club de fútbol base que compite en Juvenil Segunda División — Grupo 25. Marcha en el puesto 8º con 36 puntos (10V 6E 10D), 56:69.