
8°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
16
GANADOS
1
EMPATES
13
PERDIDOS
151:99
GF:GC
49
PUNTOS
percentEfectividad
Total
53%
16/30 ganados
Local
60%
9/15 ganados
Visitante
47%
7/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
5.0
Encaja / partido
3.3
Dif. goles
+52
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 11 de 12 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 0 | — | 0 | 25 | 0 | |
| 30 | 28 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 30 | 21 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 29 | 14 | 0 | — | 0 | 42 | 2 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 31 | 0 | |
| 29 | 18 | 0 | — | 0 | 29 | 0 | |
| 29 | 18 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 8 | 1 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
ARC
Amber Romero, Cristian
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
BAM
Blanco Alsina, Marc
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
PBM
Parals Bartra, Marc
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
GCM
Garrigolas Cordonet, Miquel
sportsE
19 actas
sportsE
GCM
Garrigolas Cordonet, Miquel
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 208 | 47 | +161 | 83 | |
| 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 202 | 46 | +156 | 80 | |
| 3 | 30 | 24 | 0 | 6 | 136 | 56 | +80 | 72 | |
| 4 | 30 | 21 | 2 | 7 | 108 | 44 | +64 | 65 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 161 | 75 | +86 | 58 | |
| 6 | 30 | 17 | 3 | 10 | 128 | 68 | +60 | 54 | |
| 7 | 30 | 18 | 0 | 12 | 128 | 85 | +43 | 54 | |
| 8 | 30 | 16 | 1 | 13 | 151 | 99 | +52 | 49 | |
| 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 129 | 95 | +34 | 48 | |
| 10 | 30 | 14 | 0 | 16 | 82 | 100 | -18 | 42 | |
| 11 | 30 | 11 | 1 | 18 | 98 | 142 | -44 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 4 | 18 | 98 | 135 | -37 | 28 | |
| 13 | 30 | 5 | 0 | 25 | 51 | 182 | -131 | 15 | |
| 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 32 | 174 | -142 | 14 | |
| 15 | 30 | 3 | 2 | 25 | 45 | 181 | -136 | 11 | |
| 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 258 | -228 | 0 |
Campeón
Quart, U.E. C es un equipo de fútbol base que compite en Primera División Benjamín S9 — Grupo 1. Ocupa la 8º posición con 49 puntos (16V 1E 13D), 151:99.