
7°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
18
GANADOS
0
EMPATES
12
PERDIDOS
128:85
GF:GC
54
PUNTOS
percentEfectividad
Total
60%
18/30 ganados
Local
60%
9/15 ganados
Visitante
60%
9/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
4.3
Encaja / partido
2.8
Dif. goles
+43
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 12 de 18 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 45 | 0 | |
| 29 | 23 | 0 | — | 0 | 19 | 0 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 15 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 13 | 0 | — | 0 | 21 | 0 | |
| 25 | 6 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | 9 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
CSJ
Cereza Saurí, Jordi
sportsDelegado
2 actas
sportsDelegado
RBD
Roca Bala, David
sportsE
11 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 208 | 47 | +161 | 83 | |
| 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 202 | 46 | +156 | 80 | |
| 3 | 30 | 24 | 0 | 6 | 136 | 56 | +80 | 72 | |
| 4 | 30 | 21 | 2 | 7 | 108 | 44 | +64 | 65 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 161 | 75 | +86 | 58 | |
| 6 | 30 | 17 | 3 | 10 | 128 | 68 | +60 | 54 | |
| 7 | 30 | 18 | 0 | 12 | 128 | 85 | +43 | 54 | |
| 8 | 30 | 16 | 1 | 13 | 151 | 99 | +52 | 49 | |
| 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 129 | 95 | +34 | 48 | |
| 10 | 30 | 14 | 0 | 16 | 82 | 100 | -18 | 42 | |
| 11 | 30 | 11 | 1 | 18 | 98 | 142 | -44 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 4 | 18 | 98 | 135 | -37 | 28 | |
| 13 | 30 | 5 | 0 | 25 | 51 | 182 | -131 | 15 | |
| 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 32 | 174 | -142 | 14 | |
| 15 | 30 | 3 | 2 | 25 | 45 | 181 | -136 | 11 | |
| 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 258 | -228 | 0 |
Campeón
Breda, U.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Primera División Benjamín S9 — Grupo 1. Marcha en el puesto 7º con 54 puntos (18V 0E 12D), 128:85.