
15°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
3
GANADOS
2
EMPATES
25
PERDIDOS
45:181
GF:GC
11
PUNTOS
percentEfectividad
Total
10%
3/30 ganados
Local
13%
2/15 ganados
Visitante
7%
1/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.5
Encaja / partido
6.0
Dif. goles
-136
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 12 de 15 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 14 | 2 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 23 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsStaff Técnico7
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
ARR
Agudo Rondón, Rafael
sportsE
16 actas
sportsE
JDL
Janer De La Cruz, Jordi
sportsX
11 actas
sportsX
DRP
Del Río Pinto, Roberto
sportsE
2 actas
sportsE
ARR
Agudo Rondón, Rafael
sportsE
1 actas
sportsE
CRE
Cusso Rey, Eduardo
sportsE
1 actas
sportsE
CCM
Cáceres Correa, Martina
sportsE
1 actas
sportsE
RMT
Rodriguez Mir, Toni
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 208 | 47 | +161 | 83 | |
| 2 | 30 | 26 | 2 | 2 | 202 | 46 | +156 | 80 | |
| 3 | 30 | 24 | 0 | 6 | 136 | 56 | +80 | 72 | |
| 4 | 30 | 21 | 2 | 7 | 108 | 44 | +64 | 65 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 161 | 75 | +86 | 58 | |
| 6 | 30 | 17 | 3 | 10 | 128 | 68 | +60 | 54 | |
| 7 | 30 | 18 | 0 | 12 | 128 | 85 | +43 | 54 | |
| 8 | 30 | 16 | 1 | 13 | 151 | 99 | +52 | 49 | |
| 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 129 | 95 | +34 | 48 | |
| 10 | 30 | 14 | 0 | 16 | 82 | 100 | -18 | 42 | |
| 11 | 30 | 11 | 1 | 18 | 98 | 142 | -44 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 4 | 18 | 98 | 135 | -37 | 28 | |
| 13 | 30 | 5 | 0 | 25 | 51 | 182 | -131 | 15 | |
| 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 32 | 174 | -142 | 14 | |
| 15 | 30 | 3 | 2 | 25 | 45 | 181 | -136 | 11 | |
| 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 258 | -228 | 0 |
Campeón
Aro, C.E. B es un equipo de fútbol base que compite en Primera División Benjamín S9 — Grupo 1. Marcha en el puesto 15º con 11 puntos (3V 2E 25D), 45:181.