
7°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
11
GANADOS
4
EMPATES
11
PERDIDOS
105:85
GF:GC
37
PUNTOS
percentEfectividad
Total
42%
11/26 ganados
Local
38%
5/13 ganados
Visitante
46%
6/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
4.0
Encaja / partido
3.3
Dif. goles
+20
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 26
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 12 de 15 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 0 | — | 0 | 38 | 0 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 22 | 0 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 9 | 2 | |
| 25 | 18 | 0 | — | 0 | 18 | 0 | |
| 25 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 15 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 23 | 20 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 15 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | 12 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
RDJ Ricart Daviu, Jordi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
RDJ Ricart Daviu, Jordi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
TDT
Trujillo De Torre, Jesus Juan
sportsDelegado
13 actas
sportsDelegado
RDJ
Ricart Daviu, Jordi
sportsE
12 actas
sportsE
SGJ
Soler Gonzalez, Joan Baptista
sportsX
8 actas
sportsX
RDJ
Ricart Daviu, Jordi
sportsE
1 actas
sportsE
RDJ
Ricart Daviu, Jordi
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 138 | 44 | +94 | 69 | |
| 2 | 26 | 23 | 0 | 3 | 140 | 38 | +102 | 69 | |
| 3 | 26 | 19 | 4 | 3 | 126 | 49 | +77 | 61 | |
| 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 125 | 68 | +57 | 53 | |
| 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 113 | 68 | +45 | 47 | |
| 6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 104 | 71 | +33 | 45 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 105 | 85 | +20 | 37 | |
| 8 | 26 | 12 | 0 | 14 | 74 | 88 | -14 | 36 | |
| 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 89 | 98 | -9 | 34 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 72 | 106 | -34 | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 2 | 17 | 49 | 97 | -48 | 23 | |
| 12 | 26 | 5 | 2 | 19 | 48 | 103 | -55 | 17 | |
| 13 | 26 | 4 | 0 | 22 | 51 | 157 | -106 | 12 | |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 39 | 201 | -162 | 0 |
Campeón
Roses, A.E. B es un conjunto de fútbol base que compite en Primera División Benjamín S10 — Grupo 4. Ocupa la 7º posición con 37 puntos (11V 4E 11D), 105:85.