
4°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
16
GANADOS
5
EMPATES
5
PERDIDOS
125:68
GF:GC
53
PUNTOS
percentEfectividad
Total
62%
16/26 ganados
Local
69%
9/13 ganados
Visitante
54%
7/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
4.8
Encaja / partido
2.6
Dif. goles
+57
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 14
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 25
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 14 de 16 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 34 | 0 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 25 | 0 | |
| 26 | 17 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | |
| 25 | 13 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 5 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 24 | 22 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 12 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 23 | 10 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 12 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
GGJ
Gomez Gutierrez, Jordi
sportsDelegado
13 actas
sportsDelegado
PCÀ
Perez Campos, Àlex
sportsE
12 actas
sportsE
PCÀ
Perez Campos, Àlex
sportsE
1 actas
sportsE
PCÀ
Perez Campos, Àlex
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 138 | 44 | +94 | 69 | |
| 2 | 26 | 23 | 0 | 3 | 140 | 38 | +102 | 69 | |
| 3 | 26 | 19 | 4 | 3 | 126 | 49 | +77 | 61 | |
| 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 125 | 68 | +57 | 53 | |
| 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 113 | 68 | +45 | 47 | |
| 6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 104 | 71 | +33 | 45 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 105 | 85 | +20 | 37 | |
| 8 | 26 | 12 | 0 | 14 | 74 | 88 | -14 | 36 | |
| 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 89 | 98 | -9 | 34 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 72 | 106 | -34 | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 2 | 17 | 49 | 97 | -48 | 23 | |
| 12 | 26 | 5 | 2 | 19 | 48 | 103 | -55 | 17 | |
| 13 | 26 | 4 | 0 | 22 | 51 | 157 | -106 | 12 | |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 39 | 201 | -162 | 0 |
Campeón
Quart, U.E. B es un equipo de fútbol base que compite en Primera División Benjamín S10 — Grupo 4. Ocupa la 4º posición con 53 puntos (16V 5E 5D), 125:68.