
8°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
18
GANADOS
5
EMPATES
7
PERDIDOS
112:49
GF:GC
59
PUNTOS
percentEfectividad
Total
60%
18/30 ganados
Local
73%
11/15 ganados
Visitante
47%
7/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
3.7
Encaja / partido
1.6
Dif. goles
+63
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 24 de 26 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 6 | 4 | |
| 30 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 32 | 2 | |
| 29 | 22 | 0 | — | 0 | 24 | 2 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 7 | 5 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | |
| 29 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | 18 | 0 | — | 0 | 9 | 9 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 9 | |
| 26 | 7 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 26 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 23 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 21 | 18 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 18 | 10 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
JMG Jorba Mateos, Gerard | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 4 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
PLJ
Pajares López, Juan Antonio
sportsDelegado
13 actas
sportsDelegado
NRE
Nevado Rivero, Emilio
sportsX
20 actas
sportsX
JMG
Jorba Mateos, Gerard
sportsE
14 actas
sportsE
GPD
García Pérez, David
sportsA
8 actas
sportsA
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 109 | 33 | +76 | 71 | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | 78 | 35 | +43 | 69 | |
| 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 118 | 53 | +65 | 65 | |
| 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 93 | 36 | +57 | 65 | |
| 5 | 30 | 19 | 6 | 5 | 109 | 41 | +68 | 63 | |
| 6 | 30 | 19 | 3 | 8 | 91 | 52 | +39 | 60 | |
| 7 | 30 | 18 | 5 | 7 | 95 | 52 | +43 | 59 | |
| 8 | 30 | 18 | 5 | 7 | 112 | 49 | +63 | 59 | |
| 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 106 | 93 | +13 | 42 | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 88 | 91 | -3 | 33 | |
| 11 | 30 | 9 | 2 | 19 | 80 | 93 | -13 | 29 | |
| 12 | LaLa Paz, C.F. A | 30 | 7 | 3 | 20 | 52 | 85 | -33 | 24 |
| 13 | 30 | 7 | 1 | 22 | 56 | 115 | -59 | 22 | |
| 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 50 | 113 | -63 | 18 | |
| 15 | 30 | 4 | 1 | 25 | 64 | 127 | -63 | 13 | |
| 16 | CaCabrera D'Anoia Club Esp. A | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 244 | -233 | 0 |
Campeón
Odena, C.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Cuarta Catalana — Grupo 25. Suma 59 puntos y es 8º en la clasificación (18V 5E 7D), 112:49.