
2°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
22
GANADOS
3
EMPATES
5
PERDIDOS
78:35
GF:GC
69
PUNTOS
percentEfectividad
Total
73%
22/30 ganados
Local
87%
13/15 ganados
Visitante
60%
9/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.6
Encaja / partido
1.2
Dif. goles
+43
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 21 de 22 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 0 | — | 0 | 7 | 1 | |
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 30 | 11 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 6 | 6 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 29 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 27 | 8 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 27 | 21 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 14 | 2 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 13 | 4 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 9 | 1 | |
| 24 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 8 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 8 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
LMJ Lopez Moreno, Jose Manuel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsStaff Técnico3
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
GFO
García Faura, Oriol
sportsDelegado
5 actas
sportsDelegado
LMJ
Lopez Moreno, Jose Manuel
sportsE
30 actas
sportsE
PPR
Pablos Pérez, Rubén
sportsA
22 actas
sportsA
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 109 | 33 | +76 | 71 | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | 78 | 35 | +43 | 69 | |
| 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 118 | 53 | +65 | 65 | |
| 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 93 | 36 | +57 | 65 | |
| 5 | 30 | 19 | 6 | 5 | 109 | 41 | +68 | 63 | |
| 6 | 30 | 19 | 3 | 8 | 91 | 52 | +39 | 60 | |
| 7 | 30 | 18 | 5 | 7 | 95 | 52 | +43 | 59 | |
| 8 | 30 | 18 | 5 | 7 | 112 | 49 | +63 | 59 | |
| 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 106 | 93 | +13 | 42 | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 88 | 91 | -3 | 33 | |
| 11 | 30 | 9 | 2 | 19 | 80 | 93 | -13 | 29 | |
| 12 | LaLa Paz, C.F. A | 30 | 7 | 3 | 20 | 52 | 85 | -33 | 24 |
| 13 | 30 | 7 | 1 | 22 | 56 | 115 | -59 | 22 | |
| 14 | 30 | 5 | 3 | 22 | 50 | 113 | -63 | 18 | |
| 15 | 30 | 4 | 1 | 25 | 64 | 127 | -63 | 13 | |
| 16 | CaCabrera D'Anoia Club Esp. A | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 244 | -233 | 0 |
Campeón
Carme, C.E. A es un equipo de fútbol base que compite en Cuarta Catalana — Grupo 25. Ocupa la 2º posición con 69 puntos (22V 3E 5D), 78:35.