
14°
POSICIÓN
28
PARTIDOS
1
GANADOS
3
EMPATES
24
PERDIDOS
43:177
GF:GC
6
PUNTOS
percentEfectividad
Total
4%
1/28 ganados
Local
7%
1/14 ganados
Visitante
0%
0/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.5
Encaja / partido
6.3
Dif. goles
-134
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Geieg B· descansa
Jornada 13
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Geieg B· descansa
Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 15 de 16 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 24 | 0 | |
| 28 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 26 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 14 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
A | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
AT
Antonopoulos, Theodoros
sportsDelegado
14 actas
sportsDelegado
BSM
Benítez Salvat, Marc
sportsDelegado
2 actas
sportsDelegado
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | 205 | 34 | +171 | 81 | |
| 2 | 28 | 24 | 2 | 2 | 149 | 35 | +114 | 71 | |
| 3 | 28 | 22 | 1 | 5 | 175 | 59 | +116 | 67 | |
| 4 | 28 | 20 | 1 | 7 | 149 | 51 | +98 | 61 | |
| 5 | 28 | 19 | 2 | 7 | 123 | 60 | +63 | 59 | |
| 6 | 28 | 18 | 3 | 7 | 105 | 47 | +58 | 57 | |
| 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 98 | 124 | -26 | 42 | |
| 8 | 28 | 13 | 1 | 14 | 122 | 112 | +10 | 40 | |
| 9 | 28 | 11 | 2 | 15 | 71 | 87 | -16 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 1 | 17 | 83 | 161 | -78 | 31 | |
| 11 | 28 | 8 | 2 | 18 | 70 | 130 | -60 | 26 | |
| 12 | 28 | 6 | 1 | 21 | 55 | 172 | -117 | 19 | |
| 13 | 28 | 5 | 1 | 22 | 56 | 137 | -81 | 16 | |
| 14 | 28 | 1 | 3 | 24 | 43 | 177 | -134 | 6 | |
| 15 | 28 | 0 | 3 | 25 | 36 | 154 | -118 | 3 |
Campeón
Geieg B es un club de fútbol base que compite en Primera División Benjamín S9 — Grupo 2. Suma 6 puntos y es 14º en la clasificación (1V 3E 24D), 43:177.