
13°
POSICIÓN
28
PARTIDOS
5
GANADOS
1
EMPATES
22
PERDIDOS
56:137
GF:GC
16
PUNTOS
percentEfectividad
Total
18%
5/28 ganados
Local
21%
3/14 ganados
Visitante
14%
2/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.0
Encaja / partido
4.9
Dif. goles
-81
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 2
1Cassa, U.D. B· descansa
Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Cassa, U.D. B· descansa
Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 14 de 16 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 23 | 0 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 8 | 1 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 19 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | 20 | 0 | — | 0 | 12 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
PMS Pericot Moliner, Sergi | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
CPE
Cortés Puigmulé, Eudald
sportsDelegado
4 actas
sportsDelegado
PMS
Pericot Moliner, Sergi
sportsX
17 actas
sportsX
CRD
Carrillo Rodriguez, David
sportsA
15 actas
sportsA
CRD
Carillo Rodríguez, David
sportsX
1 actas
sportsX
PMS
Pericot Moliner, Sergi
sportsX
1 actas
sportsX
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | 205 | 34 | +171 | 81 | |
| 2 | 28 | 24 | 2 | 2 | 149 | 35 | +114 | 71 | |
| 3 | 28 | 22 | 1 | 5 | 175 | 59 | +116 | 67 | |
| 4 | 28 | 20 | 1 | 7 | 149 | 51 | +98 | 61 | |
| 5 | 28 | 19 | 2 | 7 | 123 | 60 | +63 | 59 | |
| 6 | 28 | 18 | 3 | 7 | 105 | 47 | +58 | 57 | |
| 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 98 | 124 | -26 | 42 | |
| 8 | 28 | 13 | 1 | 14 | 122 | 112 | +10 | 40 | |
| 9 | 28 | 11 | 2 | 15 | 71 | 87 | -16 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 1 | 17 | 83 | 161 | -78 | 31 | |
| 11 | 28 | 8 | 2 | 18 | 70 | 130 | -60 | 26 | |
| 12 | 28 | 6 | 1 | 21 | 55 | 172 | -117 | 19 | |
| 13 | 28 | 5 | 1 | 22 | 56 | 137 | -81 | 16 | |
| 14 | 28 | 1 | 3 | 24 | 43 | 177 | -134 | 6 | |
| 15 | 28 | 0 | 3 | 25 | 36 | 154 | -118 | 3 |
Campeón
Cassa, U.D. B es un equipo de fútbol base que compite en Primera División Benjamín S9 — Grupo 2. Marcha en el puesto 13º con 16 puntos (5V 1E 22D), 56:137.