Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener a la vez — estos registros pueden ser de más de una persona.
Temporada 25-26 · 31 registros
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
El equipo ya jugó, pero el acta de la federación aún no ha llegado. Cuando llegue, verás aquí si jugó, sus goles y minutos.
Envía este perfil a un entrenador, scout o compañero.
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
Identidad sin confirmar
Las actas sitúan este nombre en categorías de edad que un mismo jugador no puede tener en una misma temporada, así que esta página muy probablemente está mezclando a dos personas distintas. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo — considéralos sin verificar hasta que alguien reclame el perfil.
Clubes distintos en la misma temporada
Este nombre aparece en clubes distintos en la misma temporada — probablemente un error de atribución o un perfil duplicado. Los totales de arriba son la suma de los registros de abajo.
¿Alguno de estos registros es tuyo?
Reclama tu perfil para actualizar tus datos, añadir vídeos y conectar con clubes.
Reclamar perfilLa Llantia, A.D A Segunda Catalana — Grupo 2 |
| 3 |
| 1 |
| 2026-27ACTUAL | Vilassar Dalt-Giatsu, C.E. B Primera División Alevín S12 — Grupo 5 | 3 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Futsal Montpedros Club A Liga Segunda División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr.5 | 2 | 3 |
| 2026-27ACTUAL | Montañesa, C.F. B Infantil Segunda División S14 — Grupo 7 | 2 | 1 |
| 2026-27ACTUAL | Montornes Futbol Sala AE A Liga Segunda División Infantil Fútbol Sala — BCN Gr.2 | 2 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Sant Cugat Futbol Club A Prebenjamín S7 — Grupo 11 | 2 | 5 |
| 2026-27ACTUAL | Fundacio Esport.hospitalet AT A Cadete Primera División S15 — Grupo 10 | 2 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Masnou AT. B Cadete Primera División S15 — Grupo 3 | 2 | 2 |
| 2026-27ACTUAL | Sabadellenca, UE. A Infantil Primera División S13 — Grupo 5 | 2 | 1 |
| 2026-27ACTUAL | Aesa-Les Glories E Liga Tercera División Juvenil Fútbol Sala — BCN Gr 6 | 2 | 1 |
| 2026-27ACTUAL | F.S Castelldefels Xbuyer A Tercera División Nacional Fútbol Sala — Grupo 2 | 2 | 2 |
| 2026-27ACTUAL | L'Hospitalet, Centre Esports F Tercera División Alevín S12 — Grupo 7 | 2 | 5 |
| 2026-27ACTUAL | Arrabal-Calaf Gramanet C.D. B Infantil Segunda División S13 — Grupo 5 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Bufala CF A Liga Tercera División Alevín Fútbol Sala — BCN Gr.2 | 1 | 1 |
| 2026-27ACTUAL | Magraners, C.D. A Primera División Alevín S11 — Grupo 9 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Mirasol-Baco Unión, C.F. A Segunda División Alevín S12 — Grupo 13 | 1 | 1 |
| 2026-27ACTUAL | Montornes Norte, C.D. A Infantil Segunda División S14 — Grupo 13 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Tallers I Autos Anselm Unio FS Mollet B Liga Tercera División Cadete Fútbol Sala — BCN Gr 2 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Caldes Montbui, C.F. B Tercera División Benjamín S9 — Grupo 7 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Joanenc, F.C. A Infantil Primera División S14 — Grupo 6 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Monjos, A.D. A Cuarta Catalana — Grupo 28 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Unificacion Llefia, CF. A Juvenil Segunda División — Grupo 8 | 1 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Esp. Joventut Can Pi B Cuarta Catalana — Grupo 22 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Fundacio Esport.hospitalet AT A Lúdica Cadete — Grupo 1 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Grups Arrahona Nou Escorial FS C Liga Tercera División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr.5 | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Penya Barça Barbera Del Valles A Liga Segunda División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr.2 | 0 | 0 |
| 2025-26 | La Llantia, A.D A Tercera Catalana — Grupo 6 | 38 | 9 |
| 2025-26 | La Torre Claramunt UD A Liga Tercera División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr.18 | 35 | 2 |
| 2025-26 | Mercantil, C.E A Prebenjamín S8 — Grupo 13 | 29 | 2 |
| 2025-26 | Vallmoll C.D. A Prebenjamín S8 — Grupo 30 | 27 | 0 |
| 2025-26 | Montornes Futbol Sala AE A Liga Primera División Infantil Fútbol Sala — BCN Gr 1 | 25 | 0 |
| 2025-26 | Cornella Terri, A.E. B Segunda División Alevín S12 — Grupo 3 | 24 | 52 |
| 2025-26 | Cornella CFS A Liga Segunda División Infantil Fútbol Sala — BCN Gr.5 | 24 | 0 |
| 2025-26 | F.S Castelldefels Xbuyer A Tercera División Nacional Fútbol Sala — Grupo 2 | 23 | 15 |
| 2025-26 | Montsant CFS C Liga Segunda División Cadete Fútbol Sala — BCN Gr.4 | 23 | 3 |
| 2025-26 | Blanca Subur, C.F. B Tercera División Benjamín S9 — Grupo 17 | 22 | 2 |
| 2025-26 | Montañesa, C.F. B Infantil Segunda División S13 — Grupo 4 | 22 | 0 |
| 2025-26 | Cerdanyola Valles FC C Liga Tercera División Infantil Fútbol Sala — BCN Gr 5 | 22 | 7 |
| 2025-26 | Escola F. Sabadell C Tercera División Alevín S12 — Grupo 15 | 22 | 8 |
| 2025-26 | Marianao Poblet UD A Tercera División Benjamín S9 — Grupo 13 | 21 | 5 |
| 2025-26 | Joanenc, F.C. A Prebenjamín S7 — Grupo 10 | 19 | 43 |
| 2025-26 | Sportvenfi, Assoc. Esp. A Cuarta Catalana — Grupo 22 | 19 | 9 |
| 2025-26 | Thotsala FS B Liga Segunda División Juvenil Fútbol Sala — BCN Gr.4 | 19 | 1 |
| 2025-26 | Unificación C.f.santa Perpetua A Prebenjamín S8 — Grupo 9 | 18 | 4 |
| 2025-26 | CE Sala TR3S Gavà B Liga Tercera División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr.14 | 17 | 0 |
| 2025-26 | CET 10 D Liga Tercera División Juvenil Fútbol Sala — BCN Gr 7 | 14 | 1 |
| 2025-26 | Balandrau, Associació Cultural A Tercera División Benjamín S9 — Grupo 2 | 10 | 0 |
| 2025-26 | Marianao Poblet UD A Torneo - Tercera División Benjamín S9 — Baix Llobregat 3 | 10 | 1 |
| 2025-26 | Cornella CFS B Liga Tercera División Cadete Fútbol Sala — BCN Gr 8 | 10 | 0 |
| 2025-26 | Vall De Tenes CF Sala A Liga Veteranos Fútbol Sala — Grupo BCN | 9 | 2 |
| 2025-26 | CE Sala TR3S Gavà Talleres Siauto A Liga Segunda División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr.5 | 4 | 0 |
| 2025-26 | Besos Baron De Viver Club Futbol A Cuarta Catalana — Grupo 19 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Cornella Terri, A.E. A Infantil Segunda División S14 — Grupo 3 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Fundació Esportiva Grama Segunda Fase Liga Talent Fútbol 7 - Pandora Energia — Grupo C | 1 | 1 |
| 2025-26 | Marianao Poblet UD B Torneo - Tercera División Benjamín S10 — Baix Llobregat 4 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Cornella Terri, A.E. A Segunda División Alevín S12 — Grupo 4 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Marianao Poblet UD C Tercera División Benjamín S10 — Grupo 17 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Cornella Terri, A.E. A Segunda División Alevín S11 — Grupo 3 | 28 | 41 |
| 2024-25 | Escola Esportiva Guineueta C.F A Primera Catalana — Grupo 2 | 27 | 1 |
| 2024-25 | Cornella CFS A Liga Segunda División Infantil Fútbol Sala — BCN Gr 5 | 24 | 0 |
| 2024-25 | A.E. Montornes Futbol Sala A Liga Segunda División Alevín Fútbol Sala — BCN Gr 2 | 23 | 0 |
| 2024-25 | Cirera, U.D. A Segunda Catalana — Grupo 2 | 22 | 1 |
| 2024-25 | Vallmoll C.D. A Prebenjamín S7 — Grupo 17 | 21 | 1 |
| 2024-25 | Arrabal-Calaf Gramanet C.D. D Juvenil Segunda División — Grupo 11 | 19 | 0 |
| 2024-25 | F.S Castelldefels Xbuyer A Liga División Honor Catalana Fútbol Sala — BCN Gr 2 | 17 | 19 |
| 2024-25 | Martinenc, F.C. D Juvenil Segunda División — Grupo 15 | 16 | 1 |
| 2024-25 | CE Sala TR3S Gavà Marmoles Quiñonero B Liga Tercera División Juvenil Fútbol Sala — BCN Gr 9 | 15 | 0 |
| 2024-25 | La Llantia, A.D B Cuarta Catalana — Grupo 10 | 13 | 0 |
| 2024-25 | Premia Dalt, C.D. A Tercera Catalana — Grupo 9 | 11 | 1 |
| 2024-25 | CEFS Ciutat De Granollers A Liga Benjamín Fútbol Sala — BCN Gr 4 | 10 | 0 |
| 2024-25 | CEFS Ciutat De Granollers A Campeonato Cataluña Benjamín Fútbol Sala — BCN Gr. 1 | 8 | 0 |
| 2024-25 | La Llantia, A.D A Tercera Catalana — Grupo 6 | 8 | 0 |
| 2024-25 | Vallmoll C.D. A Prebenjamín S7 Segunda Fase Tarragona — Grupo 2 | 5 | 0 |
| 2024-25 | Cabrera, U.E. A Cuarta Catalana — Grupo 11 | 4 | 1 |
| 2024-25 | CE Sala TR3S Gavà A Liga Segunda División Juvenil Fútbol Sala — BCN Gr 5 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Vallmoll C.D. A Prebenjamín S8 — Grupo 29 | 2 | 0 |
| 2024-25 | CE Sala TR3S Gavà Talleres Siauto A Liga Segunda División Catalana Fútbol Sala — BCN Gr 5 | 2 | 0 |
| 2024-25 | San Cristobal, C.P. D Juvenil Segunda División — Grupo 30 | 2 | 0 |
| 2024-25 | CEFS Ciutat De Granollers A Segunda Fase Liga Promoción Benjamín Fútbol Sala — BCN Gr.1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Cornella Terri, A.E. A Benjamín S10 Primera División — Grupo 11 | 25 | 23 |
| 2023-24 | Martinenc, F.C. A Cadete Primera División — Grupo 1 | 22 | 0 |
| 2023-24 | Vilassar Mar, U.E. A Prebenjamín S8 — Grupo 15 | 14 | 0 |
| 2023-24 | Abrera, A.E. C Alevín S12 Tercera División — Grupo 19 | 11 | 1 |
| 2023-24 | La Salut Pere Gol AE. A Infantil Segunda División — Grupo 23 | 9 | 0 |
| 2023-24 | Canyelles, C.E. C Infantil Segunda División — Grupo 29 | 8 | 0 |
| 2023-24 | La Salut Pere Gol AE. D Cadete Segunda División — Grupo 20 | 3 | 0 |
| 2022-23 | Torrelles, U.E. A Prebenjamín — Grupo 31 | 26 | 1 |
| 2022-23 | Cornella Terri, A.E. A Benjamín Primera División — Grupo 20 | 25 | 13 |
| 2022-23 | Montañesa, C.F. B Cadete Segunda División — Grupo 22 | 23 | 1 |
| 2022-23 | Unificación C.f.santa Perpetua C Cadete Segunda División — Grupo 36 | 21 | 4 |
| 2022-23 | Vilassar Mar, U.E. C Prebenjamín — Grupo 22 | 18 | 3 |
| 2022-23 | Morell, C.D. B Infantil Segunda División — Grupo 18 | 12 | 0 |
| 2022-23 | Unificación C.f.santa Perpetua D Alevín Tercera División — Grupo 32 | 6 | 0 |
| 2022-23 | Lourdes, U.D. A Juvenil Segunda División — Grupo 32 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Montañesa, C.F. A Cadete Primera División — Grupo 1 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Montañesa, C.F. D Cadete Segunda División — Grupo 32 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Vilassar Mar, U.E. C Prebenjamín — Grupo 20 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Vilassar Mar, U.E. C Prebenjamín — Grupo 21 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Vilassar Mar, U.E. C Prebenjamín — Grupo 23 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Montañesa, C.F. B Infantil Segunda División — Grupo 28 | 26 | 1 |
| 2021-22 | Batea, C.F. A Infantil Segunda División — Grupo 18 | 24 | 0 |
| 2021-22 | Batea, C.F. A Cadete Primera División — Grupo 15 | 4 | 0 |
| 2021-22 | Montañesa, C.F. C Cadete Segunda División — Grupo 15 | 1 | 0 |
| Total | 1116 | 305 | |
Liga Segunda División Catalana Fútbol Sala