2026-27
Cadete Primera División S15 — Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +19 | 9 | |
| 2 | 3 | +19 | 9 | |
| 3 | 3 | +13 | 9 | |
| 4 | 3 | +17 | 7 | |
| 5 | 3 | +7 | 7 | |
| 6 | 3 | +10 | 5 | |
| 7 | 3 | +2 | 4 | |
| 8 | 3 | -3 | 4 | |
| 9 | 3 | -4 | 3 | |
| 10 | 3 | -4 | 3 | |
| 11 | 3 | -13 | 3 | |
| 12 | 3 | -15 | 3 | |
| 13 | 2 | -3 | 0 | |
| 14 | 3 | -6 | 0 | |
| 15 | 2 | -16 | 0 | |
| 16 | 3 | -23 | 0 |
Campeón
Grupo 3 es un grupo de Cadete Primera División S15 de fútbol base en Cataluña. Reúne a 16 equipos. Aqua Hotel Futbol Club A encabeza la clasificación con 9 puntos. Martinez Prados, David manda en la tabla de goleadores con 6 goles.