
3°
POSICIÓ
26
PARTITS
20
GUANYATS
1
EMPATS
5
PERDUTS
172:78
GF:GC
61
PUNTS
percentEfectivitat
Total
77%
20/26 guanyats
Local
85%
11/13 guanyats
Visitant
69%
9/13 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
6.6
Encaixa / partit
3.0
Dif. gols
+94
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 12 de 15 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 57 | 0 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 64 | 0 | |
| 25 | 23 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 24 | 15 | 0 | — | 0 | 12 | 1 | |
| 24 | 11 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 11 | 0 | — | 0 | 12 | 0 | |
| 23 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 4 | |
| 23 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 12 | 0 | — | 0 | 10 | 2 | |
| 22 | 11 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
CCA
Clapera Crispi, Antoni
sportsDelegat
7 actes
sportsDelegat
SPM
Soler Pey, Miquel
sportsE
21 actes
sportsE
SSJ
Serra Serra, Javier
sportsA
14 actes
sportsA
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 179 | 23 | +156 | 74 | |
| 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 171 | 52 | +119 | 61 | |
| 3 | 26 | 20 | 1 | 5 | 172 | 78 | +94 | 61 | |
| 4 | 26 | 18 | 4 | 4 | 165 | 58 | +107 | 58 | |
| 5 | 26 | 16 | 4 | 6 | 116 | 74 | +42 | 52 | |
| 6 | 26 | 16 | 3 | 7 | 126 | 90 | +36 | 51 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 93 | 104 | -11 | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 72 | 69 | +3 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 3 | 14 | 98 | 118 | -20 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 77 | 136 | -59 | 26 | |
| 11 | 26 | 5 | 3 | 18 | 66 | 148 | -82 | 18 | |
| 12 | 26 | 4 | 3 | 19 | 73 | 153 | -80 | 15 | |
| 13 | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 143 | -118 | 6 | |
| 14 | 26 | 1 | 1 | 24 | 20 | 207 | -187 | 4 |
Campió
Tona, U.E. A és un club de futbol base que competeix a Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 7. Ocupa el 3r lloc amb 61 punts (20V 1E 5D), 172:78.