
5°
POSICIÓ
26
PARTITS
16
GUANYATS
4
EMPATS
6
PERDUTS
116:74
GF:GC
52
PUNTS
percentEfectivitat
Total
62%
16/26 guanyats
Local
69%
9/13 guanyats
Visitant
54%
7/13 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
4.5
Encaixa / partit
2.8
Dif. gols
+42
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 12 de 17 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 25 | 20 | 0 | — | 0 | 26 | 3 | |
| 24 | 20 | 0 | — | 0 | 24 | 1 | |
| 24 | 17 | 0 | — | 0 | 12 | 0 | |
| 24 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 13 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 23 | 17 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 22 | 12 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 22 | 8 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | 13 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
BBR Berjón Berjón, Roberto | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
MPP
Molera Puig, Pere
sportsDelegat
2 actes
sportsDelegat
TGR
Tort Grifoll, Roger
sportsE
14 actes
sportsE
BBR
Berjón Berjón, Roberto
sportsA
9 actes
sportsA
JSA
Juvanteny Sadurní, Arnau
sportsE
2 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 179 | 23 | +156 | 74 | |
| 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 171 | 52 | +119 | 61 | |
| 3 | 26 | 20 | 1 | 5 | 172 | 78 | +94 | 61 | |
| 4 | 26 | 18 | 4 | 4 | 165 | 58 | +107 | 58 | |
| 5 | 26 | 16 | 4 | 6 | 116 | 74 | +42 | 52 | |
| 6 | 26 | 16 | 3 | 7 | 126 | 90 | +36 | 51 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 93 | 104 | -11 | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 72 | 69 | +3 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 3 | 14 | 98 | 118 | -20 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 77 | 136 | -59 | 26 | |
| 11 | 26 | 5 | 3 | 18 | 66 | 148 | -82 | 18 | |
| 12 | 26 | 4 | 3 | 19 | 73 | 153 | -80 | 15 | |
| 13 | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 143 | -118 | 6 | |
| 14 | 26 | 1 | 1 | 24 | 20 | 207 | -187 | 4 |
Campió
OAR Vic B és un equip de futbol base que competeix a Tercera Divisió Aleví S12 — Grup 7. Ocupa el 5è lloc amb 52 punts (16V 4E 6D), 116:74.