
GRUP 2
Sant Gregori, A.E. A — Infantil Primera Divisió S14
Temporada 2024-2530 jugadors
addReclama el perfil5°
POSICIÓ
30
PARTITS
16
GUANYATS
5
EMPATS
9
PERDUTS
87:57
GF:GC
53
PUNTS
percentEfectivitat
Total
53%
16/30 guanyats
Local
53%
8/15 guanyats
Visitant
53%
8/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
2.9
Encaixa / partit
1.9
Dif. gols
+30
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 11
1Jornada 18
1Jornada 22
1Jornada 26
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 29 de 30 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 0 | — | 0 | 7 | 2 | |
| 30 | 27 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 44 | 1 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 29 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 24 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 27 | 26 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 5 | 5 | |
| 25 | 11 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 17 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 16 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsCos tècnic3
Delegats i cos tècnic
NomRol
VDJ
Vilaro Duarte, Jordi
sportsDelegat
10 actes
sportsDelegat
FIM
Forés I Minguet, Arnau
sportsE
9 actes
sportsE
VDJ
Vilaro Duarte, Jordi
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 130 | 23 | +107 | 80 | |
| 2 | 30 | 23 | 6 | 1 | 126 | 23 | +103 | 75 | |
| 3 | 30 | 21 | 4 | 5 | 94 | 32 | +62 | 67 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 111 | 37 | +74 | 57 | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 87 | 57 | +30 | 53 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 93 | 56 | +37 | 50 | |
| 7 | 30 | 16 | 2 | 12 | 94 | 74 | +20 | 50 | |
| 8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 80 | 66 | +14 | 47 | |
| 9 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 49 | +5 | 46 | |
| 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 | 58 | +3 | 44 | |
| 11 | 30 | 13 | 2 | 15 | 72 | 64 | +8 | 41 | |
| 12 | 30 | 10 | 1 | 19 | 52 | 93 | -41 | 31 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 53 | 102 | -49 | 28 | |
| 14 | 30 | 3 | 2 | 25 | 26 | 133 | -107 | 11 | |
| 15 | 30 | 3 | 1 | 26 | 28 | 135 | -107 | 10 | |
| 16 | 30 | 0 | 1 | 29 | 15 | 174 | -159 | 1 |
Campió
Sant Gregori, A.E. A és un club de futbol base que competeix a Infantil Primera Divisió S14 — Grup 2. És 5è a la classificació amb 53 punts (16V 5E 9D), 87:57.