
7°
POSICIÓ
30
PARTITS
16
GUANYATS
2
EMPATS
12
PERDUTS
94:74
GF:GC
50
PUNTS
percentEfectivitat
Total
53%
16/30 guanyats
Local
67%
10/15 guanyats
Visitant
40%
6/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
3.1
Encaixa / partit
2.5
Dif. gols
+20
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 20
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 22 de 25 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 21 | 16 | |
| 30 | 23 | 0 | — | 0 | 17 | 2 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 6 | 18 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 25 | 0 | — | 0 | 10 | 9 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 15 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 8 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | |
| 27 | 20 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 25 | 23 | 0 | — | 0 | 20 | 5 | |
| 24 | 20 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 21 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
PGA Perez Gotanegra, Aleix | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
PGA
Perez Gotanegra, Aleix
sportsDelegat
8 actes
sportsDelegat
PCE
Perez Cardosa, Eric
sportsE
15 actes
sportsE
HDJ
Herrera Diaz, Juan Diego
sportsX
2 actes
sportsX
MHF
Moreno Hernando, Francisco Manuel
sportsE
1 actes
sportsE
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 130 | 23 | +107 | 80 | |
| 2 | 30 | 23 | 6 | 1 | 126 | 23 | +103 | 75 | |
| 3 | 30 | 21 | 4 | 5 | 94 | 32 | +62 | 67 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 111 | 37 | +74 | 57 | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 87 | 57 | +30 | 53 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 93 | 56 | +37 | 50 | |
| 7 | 30 | 16 | 2 | 12 | 94 | 74 | +20 | 50 | |
| 8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 80 | 66 | +14 | 47 | |
| 9 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 49 | +5 | 46 | |
| 10 | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 | 58 | +3 | 44 | |
| 11 | 30 | 13 | 2 | 15 | 72 | 64 | +8 | 41 | |
| 12 | 30 | 10 | 1 | 19 | 52 | 93 | -41 | 31 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 53 | 102 | -49 | 28 | |
| 14 | 30 | 3 | 2 | 25 | 26 | 133 | -107 | 11 | |
| 15 | 30 | 3 | 1 | 26 | 28 | 135 | -107 | 10 | |
| 16 | 30 | 0 | 1 | 29 | 15 | 174 | -159 | 1 |
Campió
Roses, A.E. A és un club de futbol base que competeix a Infantil Primera Divisió S14 — Grup 2. És 7è a la classificació amb 50 punts (16V 2E 12D), 94:74.