
9°
POSICIÓ
30
PARTITS
12
GUANYATS
4
EMPATS
14
PERDUTS
50:58
GF:GC
40
PUNTS
percentEfectivitat
Total
40%
12/30 guanyats
Local
47%
7/15 guanyats
Visitant
33%
5/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.7
Encaixa / partit
1.9
Dif. gols
-8
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 10
1Jornada 17
1Jornada 25
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 21 de 22 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 18 | 0 | — | 0 | 7 | 2 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 29 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 19 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 28 | 18 | 0 | — | 0 | 5 | 6 | |
| 28 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 20 | 0 | — | 0 | 10 | 2 | |
| 27 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 13 | 0 | — | 0 | 5 | 2 | |
| 24 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 17 | 0 | — | 0 | 7 | 6 | |
| 21 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
CTA Colome Tena, Antoni | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsCos tècnic2
Delegats i cos tècnic
NomRol
CTA
Colome Tena, Antoni
sportsE
14 actes
sportsE
BGD
Burgos Gómez, Dídac
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 95 | 20 | +75 | 73 | |
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 84 | 25 | +59 | 71 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 21 | +45 | 62 | |
| 4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 29 | +29 | 61 | |
| 5 | 30 | 18 | 5 | 7 | 93 | 27 | +66 | 59 | |
| 6 | 30 | 18 | 4 | 8 | 55 | 30 | +25 | 58 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 72 | 57 | +15 | 49 | |
| 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 67 | 63 | +4 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 58 | -8 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 64 | 65 | -1 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 2 | 18 | 56 | 64 | -8 | 32 | |
| 12 | TuTuro-Montroig Club De Futbol A | 30 | 9 | 5 | 16 | 43 | 83 | -40 | 32 |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 51 | 79 | -28 | 27 | |
| 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | -27 | 25 | |
| 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 25 | 141 | -116 | 8 | |
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | 21 | 111 | -90 | 4 |
Campió
Base L'Arboç, CF. A és un club de futbol base que competeix a Cadet Primera Divisió — Grup 16. Ocupa el 9è lloc amb 40 punts (12V 4E 14D), 50:58.