
11°
POSICIÓ
30
PARTITS
10
GUANYATS
2
EMPATS
18
PERDUTS
56:64
GF:GC
32
PUNTS
percentEfectivitat
Total
33%
10/30 guanyats
Local
47%
7/15 guanyats
Visitant
20%
3/15 guanyats
sports_soccerGols i disciplina
Marca / partit
1.9
Encaixa / partit
2.1
Dif. gols
-8
Targetes
0
historyResultats recents
Jornada 15
1Jornada 21
1Jornada 24
1Jornada 30
1Tothom que apareix en una acta d'aquest grup a la temporada 2024-25 — rotacions, lesions i convocatòries incloses, no és una convocatòria de jornada. 27 de 28 han jugat.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLS | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 8 | 9 | |
| 28 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 27 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 16 | 5 | |
| 25 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 12 | 0 | — | 0 | 5 | 2 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 12 | 0 | — | 0 | 5 | 7 | |
| 18 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | 14 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 13 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
TVA Tea Vera, Andres Michel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsCos tècnic4
Delegats i cos tècnic
NomRol
ACM
Amahdar Chikar, Mohamed
sportsDelegat
11 actes
sportsDelegat
TVA
Tea Vera, Andres Michel
sportsDelegat
3 actes
sportsDelegat
PMD
Puig Munells, David
sportsX
15 actes
sportsX
PMD
Puig Munells, David
sportsX
1 actes
sportsX
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 95 | 20 | +75 | 73 | |
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 84 | 25 | +59 | 71 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 21 | +45 | 62 | |
| 4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 29 | +29 | 61 | |
| 5 | 30 | 18 | 5 | 7 | 93 | 27 | +66 | 59 | |
| 6 | 30 | 18 | 4 | 8 | 55 | 30 | +25 | 58 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 72 | 57 | +15 | 49 | |
| 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 67 | 63 | +4 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 58 | -8 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 64 | 65 | -1 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 2 | 18 | 56 | 64 | -8 | 32 | |
| 12 | TuTuro-Montroig Club De Futbol A | 30 | 9 | 5 | 16 | 43 | 83 | -40 | 32 |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 51 | 79 | -28 | 27 | |
| 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | -27 | 25 | |
| 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 25 | 141 | -116 | 8 | |
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | 21 | 111 | -90 | 4 |
Campió
Altafulla, C.E. A és un club de futbol base que competeix a Cadet Primera Divisió — Grup 16. És 11è a la classificació amb 32 punts (10V 2E 18D), 56:64.