2026-27
Prebenjamí S8 — Grup 6
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Ehi Friday, Martin Osahenruwmen | 4 |
| 2 | Cánovas Escribano, Joel | 3 |
| 3 | El Hajjami Bouras, Ayman | 3 |
| 4 | Fuentes Sevilla, Mauro Andrea | 3 |
| 5 | Masana Rodriguez, Adam | 3 |
| 6 | Palau Hernandez, Alex | 3 |
| 7 | Andreu Villegas, Hugo | 2 |
| 8 | Cabanillas Martin, Leo | 2 |
| 9 | Casino Navarro, Lucas | 2 |
| 10 | Heredia Amaya, Jonathan | 2 |
| 11 | Puig March, Jan | 2 |
| 12 | Sierra Bautista, Connor | 2 |
| 13 | Sivirilov Bogdanchikova, Eric | 2 |
| 14 | Bacotich Vargas, Thiago Arnau | 1 |
| 15 | Barkaoui Barragan, Amar | 1 |
| 16 | El Hamdioui El Harchi, Safwan | 1 |
| 17 | El Harras, Muntaser El Arbe | 1 |
| 18 | Garro Garcia, Mario | 1 |
| 19 | Ginesta Molina, Mateo | 1 |
| 20 | Gutierrez Becerra, Kai | 1 |
| 21 | Monte Sahuquillo, Cai | 1 |
| 22 | Ribas Reyes, Leo | 1 |
| 23 | Roig Molina, Joan | 1 |
| 24 | Alberto Leon, Keyden Joel | 1 |
| 25 | Esteve Posada, Lucas | 1 |
| 26 | Moreno Mocanu, Tayron Joshue | 1 |
Grup 6 és un grup de Prebenjamí S8 de futbol base a Catalunya. Reuneix 14 equips. Sant Andreu, U.E A encapçala la classificació amb 9 punts. Ehi Friday, Martin Osahenruwmen mana a la taula de golejadors amb 4 gols.