2026-27
Prebenjamí S8 — Grup 6
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +12 | 6 | |
| 3 | 3 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | +5 | 6 | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | +7 | 3 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 | 2 | -2 | 3 | |
| 11 | 3 | -6 | 1 | |
| 12 | 3 | -13 | 1 | |
| 13 | 2 | -10 | 0 | |
| 14 | 2 | -18 | 0 |
Campió
Grup 6 és un grup de Prebenjamí S8 de futbol base a Catalunya. Reuneix 14 equips. Sant Andreu, U.E A encapçala la classificació amb 9 punts. Ehi Friday, Martin Osahenruwmen mana a la taula de golejadors amb 4 gols.