
16°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
3
GANADOS
4
EMPATES
23
PERDIDOS
35:116
GF:GC
13
PUNTOS
percentEfectividad
Total
10%
3/30 ganados
Local
20%
3/15 ganados
Visitante
0%
0/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.2
Encaja / partido
3.9
Dif. goles
-81
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 28 de 32 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 29 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 3 | 8 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | 21 | 0 | — | 0 | 10 | 6 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 21 | 0 | — | 0 | 3 | 6 | |
| 24 | 19 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 24 | 11 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 21 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 17 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | 10 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 | |
PPP Portet Pino, Pau | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
LRS
Lopez Rodriguez, Sergi
sportsX
24 actas
sportsX
JEM
Jiménez, Edgardo Maximiliano
sportsE
10 actas
sportsE
PPP
Portet Pino, Pau
sportsA
9 actas
sportsA
CGJ
Costa Garcia, Jaume
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 101 | 32 | +69 | 77 | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 78 | 34 | +44 | 68 | |
| 3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 96 | 33 | +63 | 63 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 42 | +19 | 50 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 51 | +10 | 50 | |
| 6 | 30 | 15 | 7 | 8 | 89 | 54 | +35 | 49 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 82 | 74 | +8 | 47 | |
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 54 | 48 | +6 | 45 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 60 | 57 | +3 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 60 | -14 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 63 | -10 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 52 | 65 | -13 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 68 | 81 | -13 | 29 | |
| 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 39 | 99 | -60 | 19 | |
| 15 | 30 | 4 | 2 | 24 | 37 | 103 | -66 | 14 | |
| 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 35 | 116 | -81 | 13 |
Campeón
Voltrega, C.F. A es un club de fútbol base que compite en Juvenil Primera División — Grupo 4. Marcha en el puesto 16º con 13 puntos (3V 4E 23D), 35:116.