
Vilassar Mar, U.E. B — Tercera Catalana
Temporada 2024-2542 jugadoresVilassar Mar, U.E.
addReclamar perfilpercentEfectividad
sports_soccerGoles y disciplina
Mejor partido
4-1
vs Sant Pol, AT. A
Máx. goleador
Monllau Figueras, Gerard
17 goles · 25 partidos
Plantillaarrow_forward
Última derrota
0-4
vs Llavaneres, C.E. A
historyResultados recientes
Jornada 12
1Jornada 16
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 27
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 42 de 42 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGD exCIRERA, U.D. A | 29 | 29 | 0 | 2610' | 0 | 0 | 7 |
MJM exCERDANYOLA VALLES, F.C. C | 29 | 29 | 0 | 2610' | 0 | 0 | 3 |
DPR 2023-24VILASSAR MAR,U.E. C | 26 | 22 | 4 | 2160' | 0 | 3 | 5 |
| 26 | 23 | 3 | 2205' | 0 | 1 | 8 | |
| 25 | 25 | 0 | 2250' | 0 | 17 | 8 | |
| 25 | 23 | 2 | 2160' | 0 | 1 | 8 | |
| 24 | 20 | 4 | 1980' | 0 | 3 | 8 | |
| 23 | 17 | 6 | 1800' | 0 | 1 | 4 | |
TKM exCIRERA, U.D. A | 23 | 3 | 20 | 1170' | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 0 | 1980' | 0 | 1 | 15 | |
| 22 | 21 | 1 | 1935' | 0 | 1 | 10 | |
RCA 2023-24VILASSAR MAR,U.E. C | 20 | 8 | 12 | 1260' | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 19 | 0 | 1710' | 0 | 9 | 4 | |
| 19 | 3 | 16 | 990' | 0 | 0 | 7 | |
GGD exPREMIA CLUB ESP. A | 18 | 14 | 4 | 1440' | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 2 | 13 | 765' | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 11 | 765' | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 12 | 0 | 1080' | 0 | 5 | 4 | |
| 12 | 7 | 5 | 855' | 0 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 10 | 540' | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 7 | 585' | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | 1 | 9 | 495' | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 6 | 360' | 0 | 0 | 3 | |
MAM exCANOVELLES, U.E. A24 POE | 4 | 1 | 3 | 225' | 24 | 2 | 0 |
FAG 2023-24VILASSAR MAR,U.E. A | 4 | 1 | 3 | 225' | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 225' | 0 | 0 | 2 | |
CGO exSANT ILDEFONS, U.E. B12 POE | 3 | 1 | 2 | 180' | 12 | 0 | 0 |
BLN 2023-24VILASSAR MAR,U.E. A | 2 | 2 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 |
CPU Clift Pujol, UnaiConv. exMERCANTIL, C.E A28 POE | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 1 | |
BBA exAQUA HOTEL FUTBOL CLUB A31 POE | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 0 | 1 |
LCS exSANTVICENTI CLUB FUTBOL A26 POE | 2 | 0 | 2 | 90' | 26 | 0 | 0 |
RLH 2023-24VILASSAR MAR,U.E. A32 POE | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 0 | 0 |
VPM Ventura Padros, MaxConv. exARGENTONA, C.F. A28 POE | 2 | 1 | 1 | 135' | 28 | 0 | 0 |
OOF Osifo Osiso, FortuneConv. exSANT ANDREU, U.E B29 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 1 | 0 |
AAP Arranz Abian, PauConv. 2023-24VILASSAR MAR,U.E. A30 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 0 | 0 |
GCX 2023-24VILASSAR MAR,U.E. B25 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 25 | 0 | 0 |
LMA exSANTVICENTI CLUB FUTBOL A30 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 30 | 0 | 0 |
PDJ 2023-24VILASSAR MAR,U.E. C | 1 | 1 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 |
SJA 2023-24VILASSAR MAR,U.E. A9 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 9 | 0 | 0 |
TMP Tomás Martínez, PauConv. 2023-24VILASSAR MAR,U.E. B28 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 0 | 0 |
TRL Touray Rosell, LaminConv. exL'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS A29 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 29 | 0 | 0 |
Bajo cada jugador: el equipo con el que jugó la TEMPORADA PASADA — la marca es la temporada, y «ex» señala un cambio de club. Siempre que los registros de la temporada pasada lo resuelvan, nunca una suposición; quien no tiene temporada anterior no tiene línea. POE = partidos con otro equipo del mismo club esta temporada.
Refuerzos
CGP | 3 | 0 | 0 |
GGA | 2 | 0 | 1 |
THR | 2 | 0 | 0 |
GCM | 1 | 0 | 0 |
L Ponent Futsal Alcarras B | 1 | 0 | 0 |
El cuerpo técnico aún no está publicado
Entrenadores y delegados salen de las actas oficiales de los partidos. En cuanto conste alguno en un acta de este equipo, aparecerá aquí.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Vilassar Mar, U.E. B es un club de fútbol base que compite en Tercera Catalana — Grupo 6. Ocupa la 14º posición con 30 puntos (8V 6E 16D), 49:68.