
16°
POSICIÓN
34
PARTIDOS
8
GANADOS
9
EMPATES
17
PERDIDOS
27:51
GF:GC
33
PUNTOS
percentEfectividad
Total
24%
8/34 ganados
Local
29%
5/17 ganados
Visitante
18%
3/17 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
0.8
Encaja / partido
1.5
Dif. goles
-24
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 26
1Jornada 33
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 31 de 33 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 19 | 0 | — | 0 | 4 | 5 | |
| 33 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 30 | 0 | — | 0 | 1 | 8 | |
| 32 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 22 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 7 | |
| 30 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 11 | 4 | |
| 28 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 22 | 0 | — | 0 | 3 | 11 | |
| 24 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 7 | |
| 24 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
ACA Aybar Ceacero, Alberto | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7 |
SME Sogues Mas, Eduard | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
MLA
Martinez Lacambra, Alejandro
sportsX
33 actas
sportsX
SME
Sogues Mas, Eduard
sportsF
30 actas
sportsF
ACA
Aybar Ceacero, Alberto
sportsE
17 actas
sportsE
DSM
Delgado Saguillo, Marc
sports2
13 actas
sports2
LMO
Llop Mingorance, Oriol
sportsX
4 actas
sportsX
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 5 | 7 | 58 | 28 | +30 | 71 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 30 | +28 | 61 | |
| 3 | 34 | 15 | 12 | 7 | 60 | 42 | +18 | 57 | |
| 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 43 | 32 | +11 | 56 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 40 | +12 | 55 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 44 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 32 | +11 | 52 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 47 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 42 | -9 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 53 | -8 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 41 | -8 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 56 | -3 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 39 | -2 | 40 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 26 | 40 | -14 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 51 | -24 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 55 | -16 | 30 | |
| 18 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 55 | -27 | 25 |
Campeón
Vilassar Mar, U.E. A es un club de fútbol base que compite en Tercera Federación — Grupo V. Suma 33 puntos y es 16º en la clasificación (8V 9E 17D), 27:51.