
2°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
24
GANADOS
3
EMPATES
3
PERDIDOS
121:23
GF:GC
75
PUNTOS
percentEfectividad
Total
80%
24/30 ganados
Local
73%
11/15 ganados
Visitante
87%
13/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
4.0
Encaja / partido
0.8
Dif. goles
+98
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 17 de 21 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 7 | 3 | |
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 30 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 27 | 0 | — | 0 | 66 | 0 | |
| 29 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 12 | 5 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 11 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 22 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 12 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 11 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
GCC González Calahorro, Carlos | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsStaff Técnico1
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
GCC
González Calahorro, Carlos
sportsE
27 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 0 | 2 | 148 | 18 | +130 | 84 | |
| 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | 121 | 23 | +98 | 75 | |
| 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 85 | 45 | +40 | 68 | |
| 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 90 | 47 | +43 | 58 | |
| 5 | 30 | 18 | 1 | 11 | 71 | 60 | +11 | 55 | |
| 6 | 30 | 17 | 2 | 11 | 61 | 38 | +23 | 53 | |
| 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | 76 | 49 | +27 | 48 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | 55 | -4 | 41 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 60 | -6 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 2 | 16 | 56 | 83 | -27 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 2 | 17 | 72 | 109 | -37 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 57 | -21 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 | 95 | -58 | 24 | |
| 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 36 | 99 | -63 | 14 | |
| 15 | 30 | 3 | 4 | 23 | 45 | 129 | -84 | 13 | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 30 | 102 | -72 | 11 |
Campeón
Tona, U.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Infantil Primera División S14 — Grupo 5. Marcha en el puesto 2º con 75 puntos (24V 3E 3D), 121:23.