
11°
POSICIÓN
28
PARTIDOS
9
GANADOS
3
EMPATES
16
PERDIDOS
46:83
GF:GC
30
PUNTOS
percentEfectividad
Total
32%
9/28 ganados
Local
29%
4/14 ganados
Visitante
36%
5/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.6
Encaja / partido
3.0
Dif. goles
-37
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 5
1Suria, C.E. B· descansa
Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Suria, C.E. B· descansa
Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 43 de 45 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | 23 | 0 | — | 0 | 10 | 10 | |
| 25 | 22 | 0 | — | 0 | 7 | 3 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | 18 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 21 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 21 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 12 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 18 | 16 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 9 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
MCE Maqueda Caballero, Eduard | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 |
CPB Cabrera Perez, Biel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
CPB
Cabrera Perez, Biel
sportsDelegado
4 actas
sportsDelegado
MCE
Maqueda Caballero, Eduard
sportsE
21 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 120 | 29 | +91 | 72 | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 93 | 37 | +56 | 66 | |
| 3 | 28 | 19 | 3 | 6 | 80 | 37 | +43 | 60 | |
| 4 | 28 | 17 | 3 | 8 | 68 | 42 | +26 | 54 | |
| 5 | 28 | 17 | 2 | 9 | 82 | 42 | +40 | 53 | |
| 6 | 28 | 15 | 4 | 9 | 77 | 63 | +14 | 49 | |
| 7 | 28 | 15 | 1 | 12 | 86 | 74 | +12 | 46 | |
| 8 | 28 | 11 | 7 | 10 | 74 | 73 | +1 | 40 | |
| 9 | 28 | 9 | 5 | 14 | 59 | 70 | -11 | 32 | |
| 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | 53 | 79 | -26 | 32 | |
| 11 | 28 | 9 | 3 | 16 | 46 | 83 | -37 | 30 | |
| 12 | 28 | 8 | 4 | 16 | 52 | 67 | -15 | 28 | |
| 13 | 28 | 5 | 4 | 19 | 48 | 85 | -37 | 19 | |
| 14 | 28 | 3 | 3 | 22 | 27 | 93 | -66 | 12 | |
| 15 | 28 | 2 | 4 | 22 | 28 | 119 | -91 | 10 |
Campeón
Suria, C.E. B es un equipo de fútbol base que compite en Cuarta Catalana — Grupo 16. Marcha en el puesto 11º con 30 puntos (9V 3E 16D), 46:83.