
1°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
25
GANADOS
2
EMPATES
3
PERDIDOS
107:26
GF:GC
77
PUNTOS
percentEfectividad
Total
83%
25/30 ganados
Local
87%
13/15 ganados
Visitante
80%
12/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
3.6
Encaja / partido
0.9
Dif. goles
+81
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 7
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 25
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 24 de 26 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 30 | 12 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 30 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 30 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 4 | 6 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | |
| 29 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 25 | 2 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 27 | 3 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | 15 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 19 | 17 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
DCR
De Celis Rodriguez, Maria Luisa
sportsDelegado
14 actas
sportsDelegado
VJG
Viñas Jiménez, Guillem
sportsE
14 actas
sportsE
SCA
Subias Cajo, Axel
sportsE
10 actas
sportsE
RMG
Reixats Monge, Guillem
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 107 | 26 | +81 | 77 | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 79 | 26 | +53 | 68 | |
| 3 | 30 | 21 | 5 | 4 | 83 | 31 | +52 | 68 | |
| 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 95 | 45 | +50 | 58 | |
| 5 | 30 | 18 | 3 | 9 | 83 | 43 | +40 | 57 | |
| 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 67 | 51 | +16 | 51 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 35 | +22 | 49 | |
| 8 | 30 | 15 | 4 | 11 | 89 | 56 | +33 | 49 | |
| 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 69 | 69 | 0 | 48 | |
| 10 | 30 | 13 | 6 | 11 | 59 | 41 | +18 | 45 | |
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | 46 | 71 | -25 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 95 | -66 | 25 | |
| 13 | 30 | 5 | 3 | 22 | 50 | 87 | -37 | 18 | |
| 14 | 30 | 4 | 4 | 22 | 40 | 130 | -90 | 16 | |
| 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 31 | 103 | -72 | 15 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 33 | 108 | -75 | 12 |
Campeón
Sants, U.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Cadete Primera División — Grupo 8. Marcha en el puesto 1º con 77 puntos (25V 2E 3D), 107:26.