
9°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
12
GANADOS
4
EMPATES
14
PERDIDOS
72:68
GF:GC
40
PUNTOS
percentEfectividad
Total
40%
12/30 ganados
Local
60%
9/15 ganados
Visitante
27%
4/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.4
Encaja / partido
2.3
Dif. goles
+4
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 16
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 35 de 38 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 0 | — | 0 | 12 | 10 | |
| 27 | 25 | 0 | — | 0 | 3 | 13 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 2 | 6 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 5 | 10 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 5 | 7 | |
| 24 | 16 | 0 | — | 0 | 2 | 7 | |
| 24 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 10 | 10 | |
K | 23 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 13 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | |
| 22 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | 14 | 0 | — | 0 | 5 | 2 | |
| 21 | 16 | 0 | — | 0 | 5 | 10 | |
| 21 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 17 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 13 | 0 | — | 0 | 13 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
RRG Roma Rius, Guillem | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7 |
SPE Sole Ponsa, Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6 |
PMR Pérez Mayorgas, Raül | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
TBE
Tio Balda, Eloi
sportsDelegado
2 actas
sportsDelegado
PMR
Pérez Mayorgas, Raül
sportsA
21 actas
sportsA
GMS
Gonzalez Moral, Sergi
sportsX
15 actas
sportsX
SPE
Sole Ponsa, Eric
sportsE
11 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 92 | 39 | +53 | 65 | |
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 83 | 50 | +33 | 58 | |
| 3 | 30 | 18 | 4 | 8 | 60 | 36 | +24 | 58 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 70 | 51 | +19 | 56 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 37 | +17 | 53 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 57 | 48 | +9 | 46 | |
| 7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 60 | 60 | 0 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 63 | -6 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 72 | 68 | +4 | 40 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 60 | 58 | +2 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 | 74 | -15 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 50 | -4 | 36 | |
| 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 51 | 63 | -12 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 46 | 72 | -26 | 27 | |
| 15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 51 | 88 | -37 | 27 | |
| 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 42 | 103 | -61 | 16 |
Campeón
Santa Eugenia, J.E. A es un club de fútbol base que compite en Tercera Catalana — Grupo 4. Ocupa la 9º posición con 40 puntos (12V 4E 14D), 72:68.