
4°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
21
GANADOS
1
EMPATES
8
PERDIDOS
119:70
GF:GC
64
PUNTOS
percentEfectividad
Total
70%
21/30 ganados
Local
80%
12/15 ganados
Visitante
60%
9/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
4.0
Encaja / partido
2.3
Dif. goles
+49
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 11
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 20
1Jornada 23
1Jornada 26
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 13 de 16 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 32 | 3 | |
| 30 | 24 | 0 | — | 0 | 18 | 5 | |
| 30 | 19 | 0 | — | 0 | 13 | 1 | |
| 30 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 23 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 28 | 22 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 27 | 13 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 24 | 19 | 0 | — | 0 | 22 | 0 | |
| 22 | 9 | 0 | — | 0 | 18 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
CGP
Cervantes Gómez, Pablo
sportsDelegado
12 actas
sportsDelegado
GLJ
Gonzalez Lopez, Jorge
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
RSR
Romero Sánchez, Raúl
sportsE
24 actas
sportsE
GRC
Gómez Reinoso, Christian
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 194 | 27 | +167 | 85 | |
| 2 | 30 | 27 | 2 | 1 | 159 | 35 | +124 | 83 | |
| 3 | 30 | 21 | 2 | 7 | 110 | 66 | +44 | 65 | |
| 4 | 30 | 21 | 1 | 8 | 119 | 70 | +49 | 64 | |
| 5 | 30 | 21 | 1 | 8 | 112 | 57 | +55 | 64 | |
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 106 | 77 | +29 | 49 | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 90 | 81 | +9 | 44 | |
| 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 85 | 108 | -23 | 43 | |
| 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 113 | 84 | +29 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 76 | 94 | -18 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 86 | 99 | -13 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 63 | 88 | -25 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 3 | 20 | 73 | 144 | -71 | 24 | |
| 14 | 30 | 3 | 0 | 27 | 32 | 161 | -129 | 9 | |
| 15 | 30 | 2 | 2 | 26 | 37 | 142 | -105 | 8 | |
| 16 | 30 | 2 | 2 | 26 | 44 | 166 | -122 | 8 |
Campeón
Sant Andreu, U.E A es un club de fútbol base que compite en Preferente Alevín S12 — Grupo 3. Suma 64 puntos y es 4º en la clasificación (21V 1E 8D), 119:70.