
10°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
11
GANADOS
4
EMPATES
15
PERDIDOS
52:78
GF:GC
37
PUNTOS
percentEfectividad
Total
37%
11/30 ganados
Local
40%
6/15 ganados
Visitante
33%
5/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.7
Encaja / partido
2.6
Dif. goles
-26
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 6
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 21
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 29
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 23 de 26 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 22 | 0 | — | 0 | 23 | 7 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 18 | 0 | — | 0 | 2 | 4 | |
| 29 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 16 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 1 | 8 | |
| 28 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 9 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 16 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 21 | 12 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
MPR Maya Perez, Ruben | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
FPE
Fernandez Prat, Enrique
sportsDelegado
14 actas
sportsDelegado
MAC
Moga, Aurelian Ciprian
sportsA
23 actas
sportsA
MPR
Maya Perez, Ruben
sportsE
16 actas
sportsE
LRJ
López Rota, Jordi
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 117 | 21 | +96 | 82 | |
| 2 | 30 | 23 | 6 | 1 | 83 | 25 | +58 | 75 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 74 | 40 | +34 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 32 | +34 | 55 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 45 | +10 | 47 | |
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 44 | +10 | 46 | |
| 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 47 | 48 | -1 | 39 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 67 | 70 | -3 | 39 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 59 | -17 | 38 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 78 | -26 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 64 | -19 | 34 | |
| 12 | 30 | 10 | 2 | 18 | 38 | 58 | -20 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 59 | -28 | 30 | |
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 29 | 64 | -35 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 61 | -37 | 21 | |
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 | 86 | -56 | 18 |
Campeón
Sallent, C.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Cadete Primera División — Grupo 10. Suma 37 puntos y es 10º en la clasificación (11V 4E 15D), 52:78.