
14°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
9
GANADOS
8
EMPATES
13
PERDIDOS
46:51
GF:GC
35
PUNTOS
percentEfectividad
Total
30%
9/30 ganados
Local
33%
5/15 ganados
Visitante
27%
4/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.5
Encaja / partido
1.7
Dif. goles
-5
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 5
1Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 43 de 45 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 29 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | 26 | 0 | — | 0 | 2 | 9 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 7 | 9 | |
| 27 | 8 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 3 | 12 | |
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 1 | 14 | |
| 25 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 25 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 24 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 11 | |
| 22 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 21 | 18 | 0 | — | 0 | 9 | 1 | |
| 19 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 16 | 14 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 11 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 8 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 10 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
MTB Martí Torras, Blai | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
GLA
Gomez Luque, Alfonso
sportsDelegado
5 actas
sportsDelegado
OSD
Odena Salvado, David
sportsDelegado
2 actas
sportsDelegado
PDC
Puigbo Duran, Carles
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
MTB
Martí Torras, Blai
sportsE
23 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 3 | 8 | 71 | 53 | +18 | 60 | |
| 2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 37 | +24 | 52 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 47 | +17 | 52 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 | 47 | +12 | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 34 | +19 | 50 | |
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 41 | +8 | 50 | |
| 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | 70 | 43 | +27 | 48 | |
| 8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 40 | +7 | 46 | |
| 9 | 30 | 14 | 4 | 12 | 51 | 48 | +3 | 46 | |
| 10 | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 46 | +9 | 45 | |
| 11 | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 44 | +11 | 43 | |
| 12 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 35 | +8 | 42 | |
| 13 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 55 | -5 | 37 | |
| 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 51 | -5 | 35 | |
| 15 | 30 | 2 | 3 | 25 | 31 | 94 | -63 | 9 | |
| 16 | 30 | 2 | 1 | 27 | 25 | 115 | -90 | 7 |
Campeón
Rubi, U.E. B es un conjunto de fútbol base que compite en Segunda Catalana — Grupo 3. Marcha en el puesto 14º con 35 puntos (9V 8E 13D), 46:51.