
15°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
4
GANADOS
1
EMPATES
25
PERDIDOS
70:175
GF:GC
13
PUNTOS
percentEfectividad
Total
13%
4/30 ganados
Local
13%
2/15 ganados
Visitante
13%
2/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.3
Encaja / partido
5.8
Dif. goles
-105
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 7
1Jornada 9
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 28
1Jornada 29
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 14 de 15 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | |
| 30 | 25 | 0 | — | 0 | 12 | 0 | |
| 29 | 27 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | |
| 29 | 10 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 18 | 1 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 6 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
PRP
Pérez Rovira, Pau
sportsDelegado
12 actas
sportsDelegado
PPR
Puig Pascual, Rafael
sportsE
12 actas
sportsE
PFG
Puig Fernández, Gerard
sportsE
1 actas
sportsE
PFS
Puig Fernández, Sergi
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 162 | 36 | +126 | 82 | |
| 2 | 30 | 27 | 0 | 3 | 195 | 54 | +141 | 81 | |
| 3 | 30 | 26 | 1 | 3 | 159 | 54 | +105 | 79 | |
| 4 | 30 | 21 | 1 | 8 | 153 | 83 | +70 | 64 | |
| 5 | 30 | 20 | 2 | 8 | 123 | 79 | +44 | 62 | |
| 6 | 30 | 19 | 0 | 11 | 121 | 100 | +21 | 57 | |
| 7 | 30 | 18 | 0 | 12 | 126 | 92 | +34 | 54 | |
| 8 | 30 | 15 | 1 | 14 | 118 | 99 | +19 | 46 | |
| 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 121 | 102 | +19 | 45 | |
| 10 | 30 | 12 | 2 | 16 | 103 | 102 | +1 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 4 | 17 | 85 | 127 | -42 | 31 | |
| 12 | 30 | 9 | 0 | 21 | 70 | 135 | -65 | 27 | |
| 13 | 30 | 4 | 3 | 23 | 54 | 141 | -87 | 15 | |
| 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 42 | 155 | -113 | 14 | |
| 15 | 30 | 4 | 1 | 25 | 70 | 175 | -105 | 13 | |
| 16 | CaCastellvi Marca Assoc. Esp. A | 30 | 0 | 1 | 29 | 40 | 208 | -168 | 1 |
Campeón
Ribes, C.D. B es un club de fútbol base que compite en Tercera División Benjamín S9 — Grupo 16. Marcha en el puesto 15º con 13 puntos (4V 1E 25D), 70:175.