
1°
POSICIÓN
28
PARTIDOS
27
GANADOS
0
EMPATES
1
PERDIDOS
175:52
GF:GC
81
PUNTOS
percentEfectividad
Total
96%
27/28 ganados
Local
100%
14/14 ganados
Visitante
93%
13/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
6.3
Encaja / partido
1.9
Dif. goles
+123
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 5
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Quart, U.E. A· descansa
Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Quart, U.E. A· descansa
Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 10 de 14 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 48 | 0 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 32 | 0 | |
| 28 | 20 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 28 | 19 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 14 | 0 | — | 0 | 25 | 0 | |
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | 17 | 0 | — | 0 | 12 | 0 | |
| 25 | 15 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 25 | 12 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsStaff Técnico3
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
PBM
Parals Bartra, Marc
sportsDelegado
14 actas
sportsDelegado
BCP
Babot Coll, Pau
sportsE
17 actas
sportsE
BCP
Babot Coll, Pau
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | 175 | 52 | +123 | 81 | |
| 2 | 28 | 26 | 0 | 2 | 198 | 61 | +137 | 78 | |
| 3 | 28 | 18 | 4 | 6 | 106 | 66 | +40 | 58 | |
| 4 | 28 | 18 | 3 | 7 | 95 | 74 | +21 | 57 | |
| 5 | 28 | 17 | 1 | 10 | 126 | 93 | +33 | 52 | |
| 6 | 28 | 13 | 4 | 11 | 96 | 78 | +18 | 43 | |
| 7 | 28 | 13 | 2 | 13 | 98 | 96 | +2 | 41 | |
| 8 | 28 | 13 | 0 | 15 | 93 | 108 | -15 | 39 | |
| 9 | 28 | 10 | 3 | 15 | 62 | 94 | -32 | 33 | |
| 10 | 28 | 8 | 7 | 13 | 76 | 120 | -44 | 31 | |
| 11 | 28 | 9 | 1 | 18 | 101 | 116 | -15 | 28 | |
| 12 | 28 | 6 | 2 | 20 | 65 | 114 | -49 | 20 | |
| 13 | 28 | 6 | 1 | 21 | 42 | 96 | -54 | 19 | |
| 14 | 28 | 5 | 3 | 20 | 41 | 108 | -67 | 18 | |
| 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 43 | 141 | -98 | 15 |
Campeón
Quart, U.E. A es un club de fútbol base que compite en Preferente Benjamín S9 — Grupo 2. Marcha en el puesto 1º con 81 puntos (27V 0E 1D), 175:52.