
9°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
10
GANADOS
4
EMPATES
12
PERDIDOS
62:72
GF:GC
34
PUNTOS
percentEfectividad
Total
38%
10/26 ganados
Local
38%
5/13 ganados
Visitante
38%
5/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.4
Encaja / partido
2.8
Dif. goles
-10
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 2
1Jornada 4
1Jornada 10
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 22
1Jornada 23
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 10 de 12 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 26 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | 17 | 0 | — | 0 | 19 | 0 | |
| 25 | 23 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 25 | 20 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | 14 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 10 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsStaff Técnico2
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
JM
Josep M
sportsDelegado
3 actas
sportsDelegado
JBR
Jorge Berenguer, Roger
sportsE
25 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 157 | 18 | +139 | 78 | |
| 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 131 | 35 | +96 | 64 | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 85 | 63 | +22 | 52 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 80 | 48 | +32 | 45 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 87 | 72 | +15 | 45 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 73 | 60 | +13 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 69 | 85 | -16 | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 85 | 83 | +2 | 36 | |
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | 72 | -10 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 65 | 89 | -24 | 29 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 50 | -15 | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 6 | 16 | 40 | 109 | -69 | 18 | |
| 13 | 26 | 3 | 2 | 21 | 29 | 114 | -85 | 11 | |
| 14 | 26 | 0 | 3 | 23 | 25 | 125 | -100 | 3 |
Campeón
Pla Urgell, C.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Prebenjamín S8 — Grupo 24. Marcha en el puesto 9º con 34 puntos (10V 4E 12D), 62:72.