
11°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
10
GANADOS
6
EMPATES
14
PERDIDOS
57:62
GF:GC
36
PUNTOS
percentEfectividad
Total
33%
10/30 ganados
Local
40%
6/15 ganados
Visitante
27%
4/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.9
Encaja / partido
2.1
Dif. goles
-5
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 26
1Jornada 27
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 22 de 25 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 0 | — | 0 | 12 | 0 | |
| 30 | 27 | 0 | — | 0 | 10 | 1 | |
| 30 | 21 | 0 | — | 0 | 9 | 3 | |
| 30 | 9 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 30 | 25 | 0 | — | 0 | 1 | 6 | |
| 29 | 20 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | |
| 29 | 16 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 15 | |
| 28 | 25 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 22 | 0 | — | 0 | 4 | 11 | |
| 23 | 14 | 0 | — | 0 | 3 | 11 | |
| 12 | 4 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
GGF Grau Grau, Francesc | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
CCJ Cámara Congost, Jose | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
CCJ Cámara Congost, Jose | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
GGF
Grau Grau, Francesc
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
CCJ
Cámara Congost, Jose
sportsE
28 actas
sportsE
CCJ
Cámara Congost, Jose
sportsE
1 actas
sportsE
CCJ
Cámara Congost, Jose
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 102 | 28 | +74 | 81 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 106 | 54 | +52 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 2 | 9 | 101 | 39 | +62 | 59 | |
| 4 | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | 53 | +13 | 56 | |
| 5 | 30 | 17 | 4 | 9 | 76 | 52 | +24 | 55 | |
| 6 | 30 | 14 | 10 | 6 | 72 | 45 | +27 | 52 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 63 | 69 | -6 | 41 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 82 | 93 | -11 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 69 | -9 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 54 | 60 | -6 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 57 | 62 | -5 | 36 | |
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 66 | 99 | -33 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 66 | -22 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 53 | 78 | -25 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 66 | -26 | 26 | |
| 16 | 30 | 2 | 0 | 28 | 35 | 144 | -109 | 6 |
Campeón
Peralada, C.F. B es un conjunto de fútbol base que compite en Cadete Primera División — Grupo 1. Marcha en el puesto 11º con 36 puntos (10V 6E 14D), 57:62.