
12°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
7
GANADOS
8
EMPATES
15
PERDIDOS
43:59
GF:GC
29
PUNTOS
percentEfectividad
Total
23%
7/30 ganados
Local
20%
3/15 ganados
Visitante
20%
3/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.4
Encaja / partido
2.0
Dif. goles
-16
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 31 de 35 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 0 | — | 0 | 16 | 3 | |
| 29 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | |
| 28 | 24 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 28 | 14 | 0 | — | 0 | 3 | 7 | |
| 28 | 22 | 0 | — | 0 | 2 | 7 | |
| 28 | 8 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 13 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 28 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | 17 | 0 | — | 0 | 3 | 6 | |
| 24 | 7 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 23 | 21 | 0 | — | 0 | 1 | 8 | |
| 23 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | 12 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 6 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
MTJ Martin Tomas, Juan Lorenzo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
ALS Arana López, Sergio | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7 |
VPJ Veloso Perez, Jose Luis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
BBJ Benito Bellanco, Jaime | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsStaff Técnico7
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
VPJ
Veloso Perez, Jose Luis
sportsDelegado
4 actas
sportsDelegado
MTJ
Martin Tomas, Juan Lorenzo
sportsA
17 actas
sportsA
ALS
Arana López, Sergio
sportsE
15 actas
sportsE
SRA
Sanz Rodríguez, Arnald
sportsF
9 actas
sportsF
BBJ
Benito Bellanco, Jaime
sportsX
6 actas
sportsX
MCM
Marin Campillo, Mario
sports2
3 actas
sports2
BPE
Brugada Pons, Eduard
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 69 | 16 | +53 | 72 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 64 | 24 | +40 | 62 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 29 | +23 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 31 | +16 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 31 | +11 | 51 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 33 | +12 | 50 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 46 | +6 | 42 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 37 | |
| 9 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 47 | -12 | 33 | |
| 10 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 51 | -15 | 32 | |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 41 | -11 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 43 | 59 | -16 | 29 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 65 | -25 | 28 | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 56 | -23 | 28 | |
| 15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 57 | -19 | 27 | |
| 16 | 30 | 8 | 3 | 19 | 36 | 69 | -33 | 27 |
Campeón
Parc, U.D. A es un equipo de fútbol base que compite en Primera Catalana — Grupo 2. Ocupa la 12º posición con 29 puntos (7V 8E 15D), 43:59.