
percentEfectividad
sports_soccerGoles y disciplina
Mejor partido
3-0
vs Esparreguera, C.E. B
Máx. goleador
Rubio Martinez, Tarek
8 goles · 22 partidos
Plantillaarrow_forward
Última derrota
13-1
vs Olesa, C.F. A
historyResultados recientes
Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2025-26 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 38 de 38 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 9 | 2115' | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 22 | 3 | 2115' | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | 10 | 14 | 1530' | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 19 | 4 | 1890' | 0 | 3 | 2 | |
| 23 | 21 | 2 | 1980' | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | 20 | 2 | 1890' | 5 | 8 | 8 | |
| 19 | 18 | 1 | 1665' | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 18 | 1 | 1665' | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 4 | 15 | 1035' | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 11 | 7 | 1305' | 0 | 3 | 4 | |
AKY | 18 | 8 | 10 | 1170' | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 16 | 1 | 1485' | 0 | 1 | 3 | |
MMI | 16 | 15 | 1 | 1395' | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 1 | 1215' | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 12 | 2 | 1170' | 0 | 0 | 1 | |
VVM | 13 | 9 | 4 | 990' | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | 945' | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 9 | 495' | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 1 | 855' | 0 | 0 | 0 | |
MAD exPUEBLO NUEVO | 9 | 6 | 3 | 675' | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 810' | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 4 | 5 | 585' | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 540' | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 4 | 360' | 0 | 0 | 3 | |
S | 6 | 5 | 1 | 495' | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 270' | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 225' | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 225' | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | |
GAG 2024-25PAPIOL, U.E. A26 POE | 2 | 1 | 1 | 135' | 26 | 0 | 0 |
JRJ Just Romero, JoanConv. 2024-25PAPIOL, U.E. A25 POE | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 0 | 0 |
RCA Rios Castro, AlexConv. 2024-25PAPIOL, U.E. A22 POE | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
BMI Bullón Mohamed, IkerConv. exCASTELLBISBAL, U.E. A16 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 0 | 1 |
CLA Coll Lebrón, AlbertConv. 2024-25PAPIOL, U.E. A27 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 0 | 0 |
GGV 2024-25PAPIOL, U.E. A27 POE | 1 | 0 | 1 | 45' | 27 | 0 | 1 |
GMF 2024-25PAPIOL, U.E. A20 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 0 | 0 |
RAA Rubio Artola, AimarConv. exMOLINS DE REI, C.F. A10 POE | 1 | 1 | 0 | 90' | 10 | 0 | 0 |
Bajo cada jugador: el equipo con el que jugó la TEMPORADA PASADA — la marca es la temporada, y «ex» señala un cambio de club. Siempre que los registros de la temporada pasada lo resuelvan, nunca una suposición; quien no tiene temporada anterior no tiene línea. POE = partidos con otro equipo del mismo club esta temporada.
Refuerzos
J Parets, C.F. A | 4 | 1 | 0 |
SCG | 3 | 0 | 1 |
El cuerpo técnico aún no está publicado
Entrenadores y delegados salen de las actas oficiales de los partidos. En cuanto conste alguno en un acta de este equipo, aparecerá aquí.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Papiol, U.E. B es un club de fútbol base que compite en Cuarta Catalana — Grupo 26. Suma 10 puntos y es 14º en la clasificación (3V 1E 24D), 34:130.