
9°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
9
GANADOS
7
EMPATES
14
PERDIDOS
32:49
GF:GC
34
PUNTOS
percentEfectividad
Total
30%
9/30 ganados
Local
40%
6/15 ganados
Visitante
20%
3/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.1
Encaja / partido
1.6
Dif. goles
-17
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 9
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 22
1Jornada 24
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 18 de 19 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 30 | 16 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 28 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 21 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 29 | 19 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 28 | 25 | 0 | — | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 11 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 23 | 12 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 20 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
CLM
Cuadrado Lozano, Miguel Ángel
sportsDelegado
2 actas
sportsDelegado
RNA
Rubio Nicomedes, Adrian
sportsDelegado
1 actas
sportsDelegado
GSC
Garcia Sole, Carlos
sportsE
19 actas
sportsE
SMK
Sonko Muñoz, Kemo
sportsE
5 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 115 | 22 | +93 | 83 | |
| 2 | 30 | 26 | 3 | 1 | 111 | 18 | +93 | 81 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 57 | 35 | +22 | 55 | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 31 | +23 | 55 | |
| 5 | 30 | 17 | 3 | 10 | 49 | 34 | +15 | 54 | |
| 6 | 30 | 16 | 6 | 8 | 60 | 41 | +19 | 54 | |
| 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 45 | +9 | 48 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 58 | -18 | 40 | |
| 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 34 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 60 | -12 | 34 | |
| 11 | 30 | 9 | 4 | 17 | 36 | 65 | -29 | 31 | |
| 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 36 | 61 | -25 | 30 | |
| 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 58 | -20 | 29 | |
| 14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 24 | |
| 15 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 71 | -39 | 20 | |
| 16 | 30 | 1 | 3 | 26 | 16 | 112 | -96 | 6 |
Campeón
Mollet U.E., CF. A es un conjunto de fútbol base que compite en Preferente Infantil S14 — Grupo 3. Marcha en el puesto 9º con 34 puntos (9V 7E 14D), 32:49.