
percentEfectividad
sports_soccerGoles y disciplina
groupsStaff Técnico
Prat Sado, Marc
sportsEntrenador
3 actas
Vilamala Tió, Marc
sportsSegundo entrenador
3 actas
Prat Sado, Marc
sportsENTRENADOR
6 actas
event_upcomingPróximo partido · J10
historyResultados recientes
Jornada 3
1Jornada 5
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2026-27 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 26 de 27 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
groupsStaff Técnico14
Entrenadores
Prat Sado, Marc
sportsEntrenador
3 actas
Vilamala Tió, Marc
sportsSegundo entrenador
3 actas
Prat Sado, Marc
sportsENTRENADOR
6 actas
Vilamala Tió, Marc
sports2º ENTRENADOR
6 actas
Según las actas de los partidos de este grupo: el rol tal como figura en el acta y el número de actas en que aparece cada persona.
Delegados y cuerpo técnico
Alvarez Marin, Carles
sportsDelegado
2 actas
Pujol Gonzalez, Juan
sportsDelegado
1 actas
Alvarez Marin, Carles
sportsDELEGAT EQUIP
6 actas
Godayol Crivillers, Jordi
sportsA.T.S.
6 actas
Pujolras Payàs, Aleix
sportsAU
4 actas
Godayol Crivillers, Jordi
sportsAU
2 actas
Anguita Cervantes, Roberto
sportsEM
1 actas
Casas Arbós, Marc
sportsEM
1 actas
Perez Borrega, Sergi
sportsPREPARADOR FÍSIC
1 actas
Pujolras Payàs, Aleix
sportsAU
1 actas
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Manlleu, A.E.C. A es un conjunto de fútbol base que compite en Liga Élite — Grupo 1. Marcha en el puesto 11º con 10 puntos (3V 1E 5D), 12:17.