
11°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
8
GANADOS
1
EMPATES
17
PERDIDOS
34:81
GF:GC
25
PUNTOS
percentEfectividad
Total
31%
8/26 ganados
Local
31%
4/13 ganados
Visitante
31%
4/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.3
Encaja / partido
3.1
Dif. goles
-47
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 3
1Jornada 5
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 16
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 12 de 13 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 13 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 25 | 20 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 21 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | |
| 24 | 20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 15 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
RON
Rubió Ortega, Noemi
sportsDelegado
12 actas
sportsDelegado
ERP
Escuder Roca, Pol
sportsE
20 actas
sportsE
BTA
Biedma Tena, Arnau
sportsE
1 actas
sportsE
FCU
Fernandez Celaya, Unai
sportsE
1 actas
sportsE
RGO
Ramirez Guillamón, Oriol
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 135 | 38 | +97 | 70 | |
| 2 | 26 | 23 | 0 | 3 | 137 | 31 | +106 | 69 | |
| 3 | 26 | 22 | 2 | 2 | 170 | 39 | +131 | 68 | |
| 4 | 26 | 18 | 2 | 6 | 87 | 33 | +54 | 56 | |
| 5 | 26 | 13 | 2 | 11 | 74 | 69 | +5 | 41 | |
| 6 | 26 | 12 | 1 | 13 | 63 | 62 | +1 | 37 | |
| 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | 76 | 98 | -22 | 37 | |
| 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 57 | 70 | -13 | 35 | |
| 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 84 | 56 | +28 | 34 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 58 | 59 | -1 | 33 | |
| 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 34 | 81 | -47 | 25 | |
| 12 | 26 | 8 | 0 | 18 | 58 | 102 | -44 | 24 | |
| 13 | 26 | 1 | 2 | 23 | 26 | 132 | -106 | 5 | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 8 | 197 | -189 | 1 |
Campeón
Llerona, C.E. A es un club de fútbol base que compite en Prebenjamín S8 — Grupo 9. Ocupa la 11º posición con 25 puntos (8V 1E 17D), 34:81.