
12°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
10
GANADOS
3
EMPATES
17
PERDIDOS
54:76
GF:GC
33
PUNTOS
percentEfectividad
Total
33%
10/30 ganados
Local
40%
6/15 ganados
Visitante
21%
3/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.8
Encaja / partido
2.5
Dif. goles
-22
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 18
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 24 de 27 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 4 | 4 | |
| 29 | 17 | 0 | — | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 29 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | |
| 28 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 14 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 2 | 9 | |
| 27 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 13 | 0 | — | 0 | 13 | 2 | |
| 26 | 15 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | |
| 26 | 11 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | |
| 26 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 15 | 0 | — | 0 | 6 | 5 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 5 | 12 | |
| 25 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 14 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
GPX Garcia Pons, Xavier | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
GPX
Garcia Pons, Xavier
sportsE
18 actas
sportsE
CAI
Cadena Agulló, Ignasi
sportsE
6 actas
sportsE
FGG
Falco Gil, Gerard
sportsX
2 actas
sportsX
AGO
Aznar Garcia, Oscar
sportsA
1 actas
sportsA
GPX
Garcia Pons, Xavier
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 2 | 6 | 95 | 35 | +60 | 68 | |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 80 | 34 | +46 | 64 | |
| 3 | 30 | 20 | 1 | 9 | 75 | 45 | +30 | 61 | |
| 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 97 | 50 | +47 | 60 | |
| 5 | 30 | 18 | 3 | 9 | 76 | 32 | +44 | 57 | |
| 6 | 30 | 16 | 8 | 6 | 72 | 38 | +34 | 56 | |
| 7 | 30 | 15 | 7 | 8 | 65 | 60 | +5 | 52 | |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 67 | 63 | +4 | 46 | |
| 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 65 | 68 | -3 | 45 | |
| 10 | 30 | 13 | 3 | 14 | 68 | 72 | -4 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 47 | 74 | -27 | 34 | |
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 54 | 76 | -22 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 54 | 59 | -5 | 31 | |
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 52 | 90 | -38 | 23 | |
| 15 | 30 | 6 | 0 | 24 | 37 | 113 | -76 | 18 |
Campeón
Llavaneres, C.E. A es un club de fútbol base que compite en Cadete Primera División — Grupo 3. Ocupa la 12º posición con 33 puntos (10V 3E 17D), 54:76.