
13°
POSICIÓN
26
PARTIDOS
3
GANADOS
0
EMPATES
23
PERDIDOS
21:146
GF:GC
9
PUNTOS
percentEfectividad
Total
12%
3/26 ganados
Local
8%
1/13 ganados
Visitante
15%
2/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
0.8
Encaja / partido
5.6
Dif. goles
-125
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 2
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 12
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2023-24 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 31 de 31 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
El cuerpo técnico aún no está publicado
Entrenadores y delegados salen de las actas oficiales de los partidos. En cuanto conste alguno en un acta de este equipo, aparecerá aquí.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | 0 | 1 | 146 | 11 | +135 | 72 | |
| 2 | 26 | 24 | 0 | 2 | 111 | 22 | +89 | 72 | |
| 3 | 26 | 22 | 1 | 3 | 101 | 31 | +70 | 67 | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 68 | 50 | +18 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 73 | 58 | +15 | 40 | |
| 6 | OsOsona Sud, C.F. B | 24 | 12 | 3 | 9 | 55 | 33 | +22 | 39 |
| 7 | 25 | 11 | 3 | 11 | 50 | 52 | -2 | 36 | |
| 8 | 25 | 11 | 0 | 14 | 53 | 53 | 0 | 33 | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 63 | 72 | -9 | 33 | |
| 10 | 25 | 10 | 3 | 12 | 45 | 55 | -10 | 33 | |
| 11 | 25 | 7 | 3 | 15 | 48 | 70 | -22 | 24 | |
| 12 | 25 | 6 | 1 | 18 | 40 | 103 | -63 | 19 | |
| 13 | 26 | 3 | 0 | 23 | 21 | 146 | -125 | 9 | |
| 14 | 26 | 0 | 1 | 25 | 21 | 139 | -118 | 1 |
Campeón
Gurb, U.E. B es un club de fútbol base que compite en Infantil Segunda División — Grupo 61. Marcha en el puesto 13º con 9 puntos (3V 0E 23D), 21:146.