
1°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
23
GANADOS
2
EMPATES
5
PERDIDOS
127:30
GF:GC
71
PUNTOS
percentEfectividad
Total
77%
23/30 ganados
Local
80%
12/15 ganados
Visitante
73%
11/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
4.2
Encaja / partido
1.0
Dif. goles
+97
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 18
1Jornada 23
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 27
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 18 de 19 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 32 | 2 | |
| 30 | 30 | 0 | — | 0 | 30 | 0 | |
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 15 | 3 | |
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 6 | 2 | |
| 30 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 25 | 0 | — | 0 | 18 | 0 | |
| 29 | 24 | 0 | — | 0 | 11 | 1 | |
| 29 | 5 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 5 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
AMR Agne Montull, Raul | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico3
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
AMR
Agne Montull, Raul
sportsE
13 actas
sportsE
JSY
Jallow Sanneh, Yally
sportsE
10 actas
sportsE
AMR
Agne Montull, Raul
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 127 | 30 | +97 | 71 | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | 80 | 32 | +48 | 69 | |
| 3 | 30 | 21 | 2 | 7 | 92 | 40 | +52 | 65 | |
| 4 | 30 | 20 | 3 | 7 | 101 | 33 | +68 | 63 | |
| 5 | 30 | 19 | 3 | 8 | 70 | 45 | +25 | 60 | |
| 6 | 30 | 15 | 9 | 6 | 68 | 40 | +28 | 54 | |
| 7 | 30 | 16 | 4 | 10 | 66 | 45 | +21 | 52 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 49 | +6 | 40 | |
| 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 61 | +7 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 67 | -27 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 2 | 19 | 45 | 108 | -63 | 29 | |
| 12 | 30 | 8 | 3 | 19 | 46 | 75 | -29 | 27 | |
| 13 | 30 | 8 | 3 | 19 | 36 | 73 | -37 | 27 | |
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 41 | 124 | -83 | 23 | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 86 | -52 | 22 | |
| 16 | 30 | 4 | 2 | 24 | 23 | 84 | -61 | 14 |
Campeón
Figueres, U.E. A es un club de fútbol base que compite en Preferente Infantil S13 — Grupo 1. Suma 71 puntos y es 1º en la clasificación (23V 2E 5D), 127:30.