
GRUPO 3
Castelldefels, U.E. B — Primera División Femenino Alevín
Temporada 2024-2524 jugadores
addReclamar perfil14°
POSICIÓN
28
PARTIDOS
3
GANADOS
1
EMPATES
24
PERDIDOS
29:219
GF:GC
10
PUNTOS
percentEfectividad
Total
11%
3/28 ganados
Local
14%
2/14 ganados
Visitante
7%
1/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
1.0
Encaja / partido
7.8
Dif. goles
-190
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Castelldefels, U.E. B· descansa
Jornada 16
1Castelldefels, U.E. B· descansa
Jornada 17
1Jornada 23
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 22 de 24 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 26 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 22 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 14 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 10 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
LJS
Lachheb Jebari, Samya
sportsDelegado
7 actas
sportsDelegado
URH
Urrunaga Rodriguez, Humberto
sportsE
8 actas
sportsE
APF
Aguilar Pulido, Francisco
sportsE
1 actas
sportsE
CTR
Camaflor Toril, Reyes
sportsE
1 actas
sportsE
LBJ
Lavergne Berguio, Jan
sportsX
1 actas
sportsX
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 148 | 32 | +116 | 72 | |
| 2 | 28 | 22 | 0 | 6 | 146 | 40 | +106 | 66 | |
| 3 | 28 | 21 | 3 | 4 | 141 | 40 | +101 | 66 | |
| 4 | 28 | 21 | 2 | 5 | 167 | 51 | +116 | 65 | |
| 5 | 28 | 19 | 6 | 3 | 120 | 44 | +76 | 63 | |
| 6 | 28 | 18 | 1 | 9 | 136 | 65 | +71 | 55 | |
| 7 | 28 | 17 | 2 | 9 | 132 | 64 | +68 | 53 | |
| 8 | 28 | 13 | 2 | 13 | 82 | 83 | -1 | 41 | |
| 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 87 | 74 | +13 | 34 | |
| 10 | 28 | 9 | 1 | 18 | 73 | 90 | -17 | 28 | |
| 11 | 28 | 6 | 2 | 20 | 60 | 132 | -72 | 20 | |
| 12 | 28 | 6 | 1 | 21 | 51 | 156 | -105 | 19 | |
| 13 | 28 | 5 | 1 | 22 | 50 | 172 | -122 | 16 | |
| 14 | 28 | 3 | 1 | 24 | 29 | 219 | -190 | 10 | |
| 15 | 28 | 2 | 1 | 25 | 25 | 185 | -160 | 7 |
Campeón
Castelldefels, U.E. B es un equipo de fútbol base que compite en Primera División Femenino Alevín — Grupo 3. Marcha en el puesto 14º con 10 puntos (3V 1E 24D), 29:219.