
10°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
12
GANADOS
3
EMPATES
15
PERDIDOS
68:67
GF:GC
39
PUNTOS
percentEfectividad
Total
40%
12/30 ganados
Local
53%
8/15 ganados
Visitante
15%
2/13 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.3
Encaja / partido
2.2
Dif. goles
+1
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 5
1Jornada 9
1Jornada 10
1Jornada 11
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 19
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 26
1Jornada 29
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 28 de 29 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 0 | — | 0 | 4 | 7 | |
| 26 | 21 | 0 | — | 0 | 3 | 4 | |
| 26 | 20 | 0 | — | 0 | 2 | 6 | |
| 24 | 18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | 20 | 0 | — | 0 | 2 | 8 | |
| 22 | 18 | 0 | — | 0 | 6 | 10 | |
| 22 | 21 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 19 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | 14 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | 16 | 0 | — | 0 | 9 | 3 | |
| 19 | 13 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 12 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 16 | 10 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | |
| 15 | 8 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | |
| 14 | 9 | 0 | — | 0 | 4 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | — | 0 | 7 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | — | 0 | 6 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
DSM Da Silva Marques, Alfredo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6 |
groupsStaff Técnico4
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
MMM
Martinez Morillas, Manuel
sportsDelegado
15 actas
sportsDelegado
DSM
Da Silva Marques, Alfredo
sportsE
26 actas
sportsE
DSP
Da Silva Perez, Alfredo
sportsA
20 actas
sportsA
MCV
Massague Costi, Victor
sportsX
1 actas
sportsX
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 98 | 24 | +74 | 77 | |
| 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | 97 | 40 | +57 | 76 | |
| 3 | 30 | 24 | 2 | 4 | 95 | 24 | +71 | 74 | |
| 4 | 30 | 19 | 2 | 9 | 119 | 44 | +75 | 59 | |
| 5 | 30 | 17 | 8 | 5 | 79 | 32 | +47 | 59 | |
| 6 | 30 | 19 | 0 | 11 | 96 | 59 | +37 | 57 | |
| 7 | 30 | 17 | 2 | 11 | 96 | 59 | +37 | 53 | |
| 8 | 30 | 15 | 7 | 8 | 67 | 52 | +15 | 52 | |
| 9 | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 53 | +20 | 50 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 67 | +1 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 1 | 20 | 61 | 116 | -55 | 28 | |
| 12 | 29 | 7 | 1 | 21 | 41 | 98 | -57 | 22 | |
| 13 | 30 | 4 | 2 | 24 | 38 | 141 | -103 | 14 |
Campeón
Cabrils, C.E. C es un conjunto de fútbol base que compite en Cuarta Catalana — Grupo 11. Ocupa la 10º posición con 39 puntos (12V 3E 15D), 68:67.