
14°
POSICIÓN
30
PARTIDOS
4
GANADOS
1
EMPATES
25
PERDIDOS
60:188
GF:GC
13
PUNTOS
percentEfectividad
Total
13%
4/30 ganados
Local
13%
2/15 ganados
Visitante
13%
2/15 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
2.0
Encaja / partido
6.3
Dif. goles
-128
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 10
1Jornada 13
1Jornada 14
1Jornada 15
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 19
1Jornada 21
1Jornada 23
1Jornada 24
1Jornada 25
1Jornada 28
1Jornada 29
1Jornada 30
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2024-25 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 17 de 19 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 23 | 0 | — | 0 | 7 | 2 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 27 | 24 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | |
| 27 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 16 | 0 | — | 0 | 20 | 3 | |
| 24 | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
BGA Buitrago Garcia, Albert | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
groupsStaff Técnico5
Delegados y cuerpo técnico
NombreRol
AGH
Ariza Garcia, Hector
sportsA
2 actas
sportsA
BGA
Buitrago Garcia, Albert
sportsX
2 actas
sportsX
EEJ
Ebn El Jabri Anzaoui, Mohamed
sportsX
2 actas
sportsX
AMH
Artero Maldonado, Hector
sportsX
1 actas
sportsX
DML
Diaz Mestres, Lluis
sportsE
1 actas
sportsE
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 1 | 2 | 194 | 60 | +134 | 82 | |
| 2 | 30 | 26 | 1 | 3 | 212 | 54 | +158 | 79 | |
| 3 | 30 | 24 | 1 | 5 | 172 | 65 | +107 | 73 | |
| 4 | 30 | 22 | 3 | 5 | 157 | 54 | +103 | 69 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 163 | 86 | +77 | 58 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 98 | 96 | +2 | 50 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 132 | 109 | +23 | 47 | |
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 138 | 130 | +8 | 45 | |
| 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 130 | 143 | -13 | 45 | |
| 10 | 30 | 13 | 4 | 13 | 141 | 153 | -12 | 43 | |
| 11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 79 | 113 | -34 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 2 | 20 | 77 | 137 | -60 | 26 | |
| 13 | 30 | 7 | 2 | 21 | 70 | 139 | -69 | 23 | |
| 14 | 30 | 4 | 1 | 25 | 60 | 188 | -128 | 13 | |
| 15 | 30 | 4 | 0 | 26 | 54 | 173 | -119 | 12 | |
| 16 | 30 | 1 | 0 | 29 | 41 | 218 | -177 | 3 |
Campeón
Cabrils, C.E. B es un conjunto de fútbol base que compite en Tercera División Alevín S11 — Grupo 7. Suma 13 puntos y es 14º en la clasificación (4V 1E 25D), 60:188.