
1°
POSICIÓN
28
PARTIDOS
20
GANADOS
2
EMPATES
6
PERDIDOS
158:32
GF:GC
62
PUNTOS
percentEfectividad
Total
71%
20/28 ganados
Local
79%
11/14 ganados
Visitante
64%
9/14 ganados
sports_soccerGoles y disciplina
Marca / partido
5.6
Encaja / partido
1.1
Dif. goles
+126
Tarjetas
0
historyResultados recientes
Jornada 4
1Jornada 5
1Jornada 6
1Jornada 9
1Jornada 12
1Jornada 13
1Jornada 16
1Jornada 17
1Jornada 18
1Jornada 20
1Jornada 21
1Jornada 22
1Jornada 25
1Jornada 28
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2023-24 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 20 de 20 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 18 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 17 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 60 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
El cuerpo técnico aún no está publicado
Entrenadores y delegados salen de las actas oficiales de los partidos. En cuanto conste alguno en un acta de este equipo, aparecerá aquí.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 2 | 6 | 158 | 32 | +126 | 62 | |
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 127 | 39 | +88 | 59 | |
| 3 | EsEscola Futbol Arbucienca A | 20 | 18 | 2 | 0 | 103 | 7 | +96 | 56 |
| 4 | 23 | 18 | 1 | 4 | 112 | 38 | +74 | 55 | |
| 5 | 24 | 14 | 4 | 6 | 78 | 29 | +49 | 46 | |
| 6 | 24 | 15 | 0 | 9 | 92 | 44 | +48 | 45 | |
| 7 | 21 | 13 | 3 | 5 | 72 | 25 | +47 | 42 | |
| 8 | 23 | 13 | 2 | 8 | 120 | 26 | +94 | 41 | |
| 9 | 19 | 8 | 1 | 10 | 41 | 57 | -16 | 25 | |
| 10 | AtAthletic Club Riells A | 21 | 7 | 1 | 13 | 50 | 104 | -54 | 22 |
| 11 | 19 | 6 | 1 | 12 | 25 | 74 | -49 | 19 | |
| 12 | 22 | 5 | 0 | 17 | 34 | 97 | -63 | 15 | |
| 13 | OlOlimpic Malgrat, C.E. B | 24 | 3 | 1 | 20 | 20 | 136 | -116 | 10 |
| 14 | 22 | 3 | 0 | 19 | 14 | 110 | -96 | 9 | |
| 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 6 | 234 | -228 | 0 |
Campeón
Breda, U.E. A es un equipo de fútbol base que compite en Cadete Segunda División — Grupo 1. Marcha en el puesto 1º con 62 puntos (20V 2E 6D), 158:32.