
percentEfectividad
sports_soccerGoles y disciplina
groupsStaff Técnico
Colome Olive, Feliu
sportsEntrenador
5 actas
Colome Olive, Feliu
sportsENTRENADOR
4 actas
event_upcomingPróximo partido · J10
historyResultados recientes
Jornada 1
1Jornada 3
1Jornada 4
1Jornada 6
1Jornada 8
1Jornada 9
1Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2026-27 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 27 de 27 han jugado.
| Jugador | PJ | Tit | Sup | Min ≈ | POE | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | — | 0 | 5 | 2 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 9 | 9 | 0 | — | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
groupsStaff Técnico10
Entrenadores
Colome Olive, Feliu
sportsEntrenador
5 actas
Colome Olive, Feliu
sportsENTRENADOR
4 actas
Según las actas de los partidos de este grupo: el rol tal como figura en el acta y el número de actas en que aparece cada persona.
Delegados y cuerpo técnico
Masferrer Mesa, Oriol
sportsDelegado
4 actas
Hormazabal Gonzalez, Fernando Benjamin
sportsDelegado
3 actas
Hormazabal Gonzalez, Fernando Benjamin
sportsDELEGAT EQUIP
3 actas
Masferrer Mesa, Oriol
sportsAU
3 actas
Arias Campderrós, Biel
sportsEM
2 actas
De La Hera Baez, Aitor
sportsEM
2 actas
Afazaz Nemilla, Karam
sportsEM
1 actas
Arias Campderrós, Biel
sportsA.T.S.
1 actas
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | +16 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 21 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 19 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | +7 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Breda, U.E. A es un conjunto de fútbol base que compite en Tercera Catalana — Grupo 2. Ocupa la 6º posición con 15 puntos (4V 3E 2D), 21:19.